Аккумуляторный ударный винтоверт с регулятором крутящего момента 1/2", 1800 об/мин, с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством
Описание
Артикул: 515.3525
Европейский товарный код: 4042146335901
Количество аккумуляторов: 1
Вес, г: 3800
Количество зарядных устройств: 1
Потребительские свойства:
- удобный и эргономичный 2-компонентный корпус
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174
- с практичной функцией переключения вправо/влево
- доступны 6 уровней момента затяжки
- с промышленным ударным механизмом
- сменные угольные щетки
- мощный литий-ионный аккумулятор
- долгий срок службы благодаря высокой допустимой нагрузке
- функция быстрой зарядки (1 час)
- автоматическое отключение зарядной станции
- корпус из ударопрочного пластика
- в жестком пластиковом чемодане
Характеристики:
| Ёмкость аккумулятора (А/ч): | 4,0 |
| напряжение аккумулятора и электрическая емкость: | 18 V - 4,0 Ah |
| технология аккумулятора: | литий-ионные аккумуляторы |
| Напряжение аккумулятора (В): | 18,0 |
| привод: | 1/2" |
| четырехгранный привод, дюймов: | 1/2" |
| ширина В: | 80.0 |
| батарея/аккумулятор: | 515.3599 |
| Режим эксплуатации: | Аккумулятор |
| крутящий момент макс.: | 539 |
| уровни крутящего момента: | 6 уровней |
| число оборотов: | 0 - 1800 об/мин |
| запасная угольная щетка: | 515.3596 |
| функциональные принадлежности - 1: | переключаемый |
| высота Н: | 273.0 |
| время зарядки: | 1 ч. |
| общая длина L, в мм: | 256.0 |
| ток холостого хода: | 3,5 A |
| Электрическое напряжение: | 18 V |
| материал 1: | пластиковый корпус |
| норма: | DIN 3120, ISO 1174 |
| упаковка: | пластиковый чемодан, экстрапрочный |
| содержимое упаковки: | 1 |
Состоит из
| Номер товара | Количество | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 515.3524 | 1 x | ![]() | Аккумуляторный ударный винтоверт 1/2'' с регулятором крутящего... | 69 433 р. |
| 515.3591 | 1 x | ![]() | Универсальное быстрое зарядное устройство, для 18 В | 16 572.40 р. |
| 515.3599 | 1 x | ![]() | Универсальный сменный аккумулятор, 18 В, 3 Ач | 36 881 р. |
Запасные детали
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Вес, г: | Количество аккумуляторов: | Количество зарядных устройств: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 515.3524 | Аккумуляторный ударный винтоверт 1/2'' с регулятором крутящего момента, 1800 об/мин, без аккумулятора и зарядного устройства | 2500 | 69 433 р. | ||
| 515.3525 | Аккумуляторный ударный винтоверт с регулятором крутящего момента 1/2", 1800 об/мин, с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством | 3800 | 1 | 1 | 102 625.90 р. |
| 515.3526 | Аккумуляторный ударный винтоверт с регулятором крутящего момента 1/2'', 1800 об/мин, с 2 аккумуляторами и 1 зарядным устройством | 4600 | 2 | 1 | 128 498.50 р. |



























































































































