Аккумуляторный ударный винтоверт 1/2'' с регулятором крутящего момента, 1800 об/мин, без аккумулятора и зарядного устройства
Описание
Артикул: 515.3524
Европейский товарный код: 4042146370520
Вес, г: 2500
Потребительские свойства:
- удобный и эргономичный 2-компонентный корпус
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174
- с практичной функцией переключения вправо/влево
- доступны 6 уровней момента затяжки
- с промышленным ударным механизмом
- сменные угольные щетки
- мощный литий-ионный аккумулятор
- долгий срок службы благодаря высокой допустимой нагрузке
- функция быстрой зарядки (1 час)
- автоматическое отключение зарядной станции
- корпус из ударопрочного пластика
- в жестком пластиковом чемодане
Характеристики:
Ёмкость аккумулятора (А/ч): | 4,0 |
напряжение аккумулятора и электрическая емкость: | 18 V - 4,0 Ah |
технология аккумулятора: | литий-ионные аккумуляторы |
Напряжение аккумулятора (В): | 18,0 |
привод: | 1/2" |
четырехгранный привод, дюймов: | 1/2" |
ширина В: | 80.0 |
батарея/аккумулятор: | 515.3599 |
Режим эксплуатации: | Аккумулятор |
крутящий момент макс.: | 539 |
уровни крутящего момента: | 6 уровней |
число оборотов: | 0 - 1800 об/мин |
запасная угольная щетка: | 515.3596 |
функциональные принадлежности - 1: | переключаемый |
высота Н: | 273.0 |
время зарядки: | 1 ч. |
общая длина L, в мм: | 256.0 |
ток холостого хода: | 3,5 A |
Электрическое напряжение: | 18 V |
материал 1: | пластиковый корпус |
норма: | DIN 3120, ISO 1174 |
упаковка: | пластиковый чемодан, экстрапрочный |
содержимое упаковки: | 1 |
Запасные детали
Номер товара | Количество | Товар | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
515.3520-R001P | 1 x | Schraube für Gehäusefront | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R005P | 1 x | Gummi Unterlegscheibe | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R006P | 1 x | nterlegscheibe | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R007P | 1 x | Amboss 1/2" | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R008P | 1 x | Schlagwerk | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R015P | 1 x | Kohlebürste | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R016P | 1 x | Abdeckung Kohlebürste | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R021P | 1 x | Batterieanschluss | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R023P | 1 x | Aufhängeschlaufe | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3520-R025P | 1 x | Gehäuseschraube | Продукт не доступен индивидуально | ||
515.3525-R001P | 1 x | Передняя часть корпуса | 4 070.30 р. | ||
515.3525-R002P | 1 x | Съем шарикоподшипника | 884 р. | ||
515.3525-R003P | 1 x | Резиновое уплотнение | 133.90 р. | ||
515.3525-R004P | 1 x | Планетарный редуктор | 5 129.80 р. | ||
515.3525-R005P | 1 x | Кольцо трансмиссии | 3 092.70 р. | ||
515.3525-R006P | 1 x | Уплотнение | 187.20 р. | ||
515.3525-R007P | 1 x | Винт | 27.30 р. | ||
515.3525-R008P | 1 x | ыждвпрфждр | 1 151.80 р. | ||
515.3525-R009P | 1 x | O-образное кольцо | 67.60 р. | ||
515.3525-R010P | 1 x | Уплотнение | 93.60 р. | ||
515.3525-R011P | 1 x | Электродвигатель | 22 977.50 р. | ||
515.3525-R012P | 1 x | Рычаг переключения | 133.90 р. | ||
515.3525-R013P | 1 x | механизм съема изделия | 14 140.10 р. | ||
515.3525-R014P | 1 x | Переключатель выбора момента вращения | 884 р. | ||
515.3525-R015P | 1 x | Защита от разряда | 9 721.40 р. | ||
515.3525-R016P | 1 x | Корпус левый + правый | 3 976.70 р. | ||
515.3525-R017P | 1 x | Ферритовый сердечник | 120.90 р. | ||
515.3596 | 1 x | Комплект сменных угольных щеток, 2 шт, для 515.3520+25 | 2 154.10 р. |
Включены в
Номер товара | Фото | Товар | Цена |
---|---|---|---|
515.3525 | Аккумуляторный ударный винтоверт с регулятором крутящего момента... | 102 625.90 р. | |
515.3526 | Аккумуляторный ударный винтоверт с регулятором крутящего момента... | 128 498.50 р. |
Разновидности:
Номер товара | Название товара | Вес, г: | Количество аккумуляторов: | Количество зарядных устройств: | Цена |
---|---|---|---|---|---|
515.3524 | Аккумуляторный ударный винтоверт 1/2'' с регулятором крутящего момента, 1800 об/мин, без аккумулятора и зарядного устройства | 2500 | 69 433 р. | ||
515.3525 | Аккумуляторный ударный винтоверт с регулятором крутящего момента 1/2", 1800 об/мин, с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством | 3800 | 1 | 1 | 102 625.90 р. |
515.3526 | Аккумуляторный ударный винтоверт с регулятором крутящего момента 1/2'', 1800 об/мин, с 2 аккумуляторами и 1 зарядным устройством | 4600 | 2 | 1 | 128 498.50 р. |