Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 21 мм
Описание
Артикул: 918.1206
Европейский товарный код: 4042146073636
Ширина ключа, мм: 21,0
Диаметр D1: 28
Диаметр D2: 24.0
Профиль 3: 6-гранник
Глубина Т, мм: 26.0
Потребительские свойства:
- DIN 3124 / ISO 3315
 - профиль FlankTraction
 - внутренний четырехгранник согласно DIN 3120 / ISO 1174 с канавкой под шарики
 - с резиновым уплотнением для удерживания свечей зажигания
 - длинная конструкция
 - для ручного обслуживания
 - глянцевая хромированная поверхность
 - хром-ванадиевый сплав
 
Характеристики:
| четырехгранный привод, дюймов: | 1/2" | 
| вес, г: | 60 | 
| общая длина L, в мм: | 65 | 
| материал 1: | лучшая хром-ванадиевая сталь, блестящее хромовое покрытие | 
| норма: | DIN 3120, ISO 1174, ISO 3315, DIN 3124 | 
| содержимое упаковки: | 1 | 
Включены в
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Ширина ключа, мм: | Диаметр D1: | Диаметр D2: | Профиль 3: | Глубина Т, мм: | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918.1390 | Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 14мм | 14,0 | 22 | 22.0 | 12-гранник | 16.0 | 1 272.70 р. | 
| 918.1390-E | Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 14мм подвеска | 14,0 | 22 | 22.0 | 12-гранник | 16.0 | 1 402.70 р. | 
| 918.1205 | Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 16мм | 16,0 | 22 | 22.0 | 6-гранник | 26.0 | 1 036.10 р. | 
| 918.1205-E | Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 16мм подвеска | 16,0 | 22 | 22.0 | 6-гранник | 26.0 | 1 166.10 р. | 
| 918.1207 | Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 18мм | 18,0 | 26.0 | 21.0 | 6-гранник | 23.0 | 1 036.10 р. | 
| 918.1207-E | Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 18мм подвеска | 18,0 | 26.0 | 21.0 | 6-гранник | 23.0 | 1 166.10 р. | 
| 918.1206 | Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 21 мм | 21,0 | 28 | 24.0 | 6-гранник | 26.0 | 1 036.10 р. | 
| 918.1206-E | Торцовая головка CHROMEplus 1/2" для свечей зажигания, 21 мм подвеска | 21,0 | 28 | 24.0 | 6-гранник | 26.0 | 1 166.10 р. | 







































































































									
									
									















