Бит 1/4" XZN, 25 мм, М4
Описание
Артикул: 911.2341
Европейский товарный код: 4042146050194
Размер профиля зубчатого винта: M4
Содержимое упаковки: 1
Вес, г: 5
Потребительские свойства:
- зубчатые винты
 - с внешним шестигранным приводом согласно DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
 - для ручного обслуживания и электровинтоверта
 - идеально подходит для винтовых соединений в промышленности и мелком ручном производстве
 - никелированная поверхность
 - специальная инструментальная сталь
 
Характеристики:
| форма привода: | привод с внешним шестигранником | 
| разъем, дюймов: | 1/4 | 
| форма: | форма C 6,35 | 
| общая длина L, в мм: | 25.0 | 
| материал 1: | специальная сталь S2 | 
| материал 2: | никелированный | 
| норма: | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 | 
| профиль 1: | зубчатый винт (XZN®) | 
Включены в
| Номер товара | Фото | Товар | Цена | 
|---|---|---|---|
| 918.0640 | ![]()  | Комплект торцовых ключей CHROMEplus 1/4'', 40 шт | 5 070 р. | 
| 951.0668 | ![]()  | комплект торцовых ключей 1/4" - +1/2", 68 шт | 27 878.50 р. | 
| 958.0668 | ![]()  | Комплект торцовых ключей CHROMEplus 1/4''+1/2", 68 шт | 28 143.70 р. | 
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Размер профиля зубчатого винта: | Содержимое упаковки: | Вес, г: | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| 911.7831 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М3 | M3 | 1 | 6 | 42.90 р. | 
| 911.8392 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М8, 5 шт в упаковке | M3 | 5 | 58 | 418.60 р. | 
| 911.2341 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М4 | M4 | 1 | 5 | 109.20 р. | 
| 911.2342 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М4, 5 шт в упаковке | M4 | 5 | 35 | 491.40 р. | 
| 911.2344 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М5 | M5 | 1 | 5 | 109.20 р. | 
| 911.2345 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М5, 5 шт в упаковке | M5 | 5 | 35 | 491.40 р. | 
| 911.2347 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М6 | M6 | 1 | 6 | 109.20 р. | 
| 911.2348 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М6, 5 шт в упаковке | M6 | 5 | 40 | 491.40 р. | 
| 911.2350 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М8 | M8 | 1 | 9 | 109.20 р. | 
| 911.2351 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М8, 5 шт в упаковке | M8 | 5 | 58 | 491.40 р. | 
| 911.2353 | Бит 1/4" XZN, 25 мм, М10 | M10 | 1 | 10 | 152.10 р. | 






































































































									
									
									

