Бит TORSIONpower 1/4", 25 мм, шлицевой, 6 мм
Описание
Артикул: 918.3320
Европейский товарный код: 4042146476673
Ширина лезвия с прорезью, мм: 6
Содержимое упаковки: 1
Вес, г: 5
Потребительские свойства:
- прямой шлиц
- с внешним шестигранным приводом согласно DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- для ручного обслуживания и электровинтоверта
- с цветовым кодированием
- идеально подходит для винтовых соединений в промышленности и мелком ручном производстве
- с торсионной зоной
- для амортизации при пиковом крутящем моменте
- долгий срок службы
- никелированная поверхность
- специальная инструментальная сталь
Характеристики:
| форма привода: | привод с внешним шестигранником |
| разъем, дюймов: | 1/4 |
| цвет: | оранжевый |
| форма: | форма C 6,35 |
| функциональные принадлежности - 1: | код цвета |
| общая длина L, в мм: | 25.0 |
| материал 1: | специальная сталь S2 |
| материал 2: | никелированный |
| норма: | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 |
| профиль 1: | шлиц |
Включены в
| Номер товара | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| 918.3000 | ![]() | TORSIONpower комплект бит 1/4", 15 шт | 2 307.50 р. |
| 918.3005 | ![]() | Коробка торцевых головок 1/4" с битой TORSIONpower, 33 шт | 6 370 р. |
| 918.3010 | ![]() | Комплект бит TORSIONpower 1/4'', 32 шт, в коробке | 7 178.60 р. |
| 918.3030 | ![]() | Комплект бит TORSIONpower 1/4", 32 шт, в коробке | 4 628 р. |
| 918.3070 | ![]() | Комплект бит TORSIONpower 1/4", 71 шт, в коробке | 9 673.30 р. |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Ширина лезвия с прорезью, мм: | Содержимое упаковки: | Вес, г: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 918.3306 | Бит TORSIONpower 1/4" шлицевой, 25 мм, 3 мм, 5 шт в упаковке | 3 | 5 | 40 | 1 024.40 р. |
| 918.3305 | Бит TORSIONpower 1/4", 25 мм, шлицевой, 3 мм | 3 | 1 | 4 | 189.80 р. |
| 918.3311 | Бит TORSIONpower 1/4" шлицевой, 25 мм, 4 мм, 5 шт в упаковке | 4 | 5 | 40 | 1 024.40 р. |
| 918.3310 | Бит TORSIONpower 1/4", 25 мм, шлицевой, 4 мм | 4 | 1 | 4 | 189.80 р. |
| 918.3316 | Бит TORSIONpower 1/4" шлицевой, 25 мм, 5 мм, 5 шт в упаковке | 5 | 5 | 40 | 1 024.40 р. |
| 918.3315 | Бит TORSIONpower 1/4", 25 мм, шлицевой, 5 мм | 5 | 1 | 5 | 189.80 р. |
| 918.3321 | Бит TORSIONpower 1/4" шлицевой, 25 мм, 6 мм, 5 шт в упаковке | 6 | 5 | 40 | 1 024.40 р. |
| 918.3320 | Бит TORSIONpower 1/4", 25 мм, шлицевой, 6 мм | 6 | 1 | 5 | 189.80 р. |











































































































