Ключ трубчатый UN 215/2 607962
Описание
- материал: хромомолибденовая сталь
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 896 (для метрических размеров)
Стандарты
изготовлен в соответствии со стандартом DIN 896 (для метрических размеров)
| Профили: |
![]() |

Разновидности:
Код
|
Размер ключа
|
Длина
|
диаметр
|
диаметр
|
диаметр
|
Толщина профиля
|
Толщина профиля
|
масса
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600696 | 6 x 7 | 105 | 10 | 11.2 | 6.3 | 8 | 8 | 28 |
| 600697 | 8 x 9 | 105 | 12.7 | 14 | 6.3 | 9 | 9 | 39 |
| 600698 | 8 x 10 | 120 | 12.8 | 15 | 6.3 | 8 | 8 | 64 |
| 600699 | 10 x 11 | 120 | 15.5 | 16.7 | 6.3 | 10 | 10 | 64 |
| 600700 | 12 x 13 | 140 | 18.2 | 19.5 | 8.5 | 12 | 12 | 104 |
| 600717 | 13 x 17 | 150 | 20 | 24.6 | 10.5 | 13 | 13 | 144 |
| 600701 | 14 x 15 | 140 | 21.2 | 22.3 | 8.5 | 14 | 14 | 134 |
| 600718 | 14 x 17 | 150 | 21.2 | 24.6 | 10.5 | 13 | 13 | 142 |
| 600702 | 16 x 17 | 150 | 23.5 | 24.6 | 10.5 | 15 | 15 | 158 |
| 600719 | 17 x 19 | 160 | 24.6 | 27 | 12.5 | 16 | 16 | 183 |
| 600703 | 18 x 19 | 155 | 25.8 | 27 | 12.5 | 16 | 16 | 184 |
| 605044 | 19 x 22 | 170 | 27 | 31.4 | 12.5 | 18 | 18 | 266 |
| 607960 | 19 x 24 | 160 | 27 | 33.7 | 14.5 | 20 | 20 | 230 |
| 600705 | 20 x 22 | 165 | 29 | 31.4 | 12.5 | 18 | 18 | 269 |
| 600706 | 21 x 23 | 165 | 30.3 | 32.5 | 14.5 | 20 | 20 | 282 |
| 607962 | 22 x 24 | 160 | 31.4 | 33.7 | 14.5 | 20 | 20 | 299 |
| 600707 | 24 x 26 | 185 | 33.7 | 36 | 14.5 | 22 | 22 | 356 |
| 600723 | 24 x 27 | 190 | 33.7 | 37.2 | 14.5 | 22 | 22 | 374 |
| 600708 | 25 x 28 | 200 | 34.8 | 38.3 | 16.5 | 24 | 24 | 432 |
| 617633 | 27 x 30 | 200 | 38.1 | 41.6 | 16.5 | 27 | 25 | 528 |
| 600709 | 27 x 32 | 200 | 38.1 | 44 | 16.5 | 27 | 27 | 536 |
| 602557 | 30 x 32 | 200 | 41.6 | 44 | 16.5 | 27 | 27 | 585 |
| 603128 | 30 x 36 | 215 | 42.6 | 49.6 | 18.5 | 28 | 28 | 730 |
| 603129 | 36 x 41 | 215 | 51.6 | 57.4 | 18.5 | 31 | 31 | 1070 |
| 618575 | 41 x 46 | 235 | 52 | 57 | 22 | 34 | 34 | 1555 |
| 618576 | 46 x 50 | 235 | 59 | 63 | 22 | 36 | 68 | 2030 |
| 618577 | 50 x 55 | 235 | 63 | 68 | 21 | 39 | 75 | 2030 |
* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.
Запасные детали:
Долгий срок эксплуатации
Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали Premium. Все тело ключа тщательно проковано, что придает ему высокую прочность и долговечность.Безопасный захват
Специальный "профиль LIFE" накидной части ключа предотвращает повреждение граней болтов и гаек даже при самых высоких нагрузках, смещая пятно контакта с ребра грани на её поверхность.Инновационный дизайн
Новейшая разработка гарантирует точную и эффективную передачу усилия гаечным ключом UNIOR на гайки и головки болтов.













































































































