Аккумуляторный переключающийся ключ с трещоткой 3/8'', 49 Нм, 220 об/мин, 10,8 В, с 2 аккумуляторами и 1 зарядным устройством
Описание
Артикул: 515.3506
Европейский товарный код: 4042146352885
Количество аккумуляторов: 2
Вес, г: 2100
Количество зарядных устройств: 1
Потребительские свойства:
- малый вес
- удобный и эргономичный 2-компонентный корпус
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174
- с практичной функцией переключения вправо/влево
- сменные угольные щетки
- мощный литий-ионный аккумулятор
- долгий срок службы благодаря высокой допустимой нагрузке
- функция быстрой зарядки (1 час)
- автоматическое отключение зарядной станции
- корпус из ударопрочного пластика
Характеристики:
Ёмкость аккумулятора (А/ч): | 2,0 |
напряжение аккумулятора и электрическая емкость: | 10,8 V - 2,0 Ah |
технология аккумулятора: | литий-ионные аккумуляторы |
Напряжение аккумулятора (В): | 10,8 |
привод: | 3/8" |
четырехгранный привод, дюймов: | 3/8" |
ширина В: | 30.0 |
батарея/аккумулятор: | 515.3592 |
Режим эксплуатации: | Аккумулятор |
крутящий момент макс.: | 49 |
число оборотов: | 220 об/мин. |
запасная угольная щетка: | 515.3595 |
функциональные принадлежности - 1: | переключаемый |
вес основного прибора с аккумулятором: | 980 g |
высота Н: | 35.0 |
общая длина L1, мм: | 270.0 |
длина детали L2, мм: | 55.0 |
время зарядки: | 1 ч. |
ток холостого хода: | 5 A |
Электрическое напряжение: | 10,8 V |
материал 1: | пластиковый корпус |
норма: | DIN 3120, ISO 1174 |
содержимое упаковки: | 1 |
Состоит из
Номер товара | Количество | Фото | Товар | Цена |
---|---|---|---|---|
515.3504 | 1 x | Аккумуляторный переключающийся ключ с трещоткой 3/8'', 49 Нм, 220... | 31 193.50 р. | |
515.3590 | 1 x | Универсальное быстрое зарядное устройство, для 10,8 В | 10 457.20 р. | |
515.3592 | 2 x | Универсальный сменный аккумулятор, 10,8 В, 2,0 Ач | 12 324 р. |
Запасные детали
Номер товара | Количество | Фото | Товар | Цена |
---|---|---|---|---|
515.3500-R004P | 1 x | Подкладная шайба | 93.60 р. | |
515.3500-R005P | 1 x | Болт для стопора двигателя | 13 р. | |
515.3500-R006P | 1 x | Стопор двигателя | 1 058.20 р. | |
515.3500-R009P | 1 x | Главный выключатель и плата | 8 837.40 р. | |
515.3500-R010P | 1 x | Изоляция правосторонняя | 295.10 р. | |
515.3500-R011P | 1 x | Корпус правосторонний | 2 303.60 р. | |
515.3500-R012P | 1 x | Винт крепления корпуса | 27.30 р. | |
515.3500-R013P | 1 x | Передние винты крепления корпуса | 27.30 р. | |
515.3500-R014P | 1 x | Задние винты крепления корпуса | 27.30 р. | |
515.3500-R015P | 1 x | Рычаг для съема | 335.40 р. | |
515.3500-R016P | 1 x | Шплинт для съема | 13 р. | |
515.3500-R017P | 1 x | Изоляция левосторонняя | 295.10 р. | |
515.3500-R018P | 1 x | Корпус левосторонний | 2 303.60 р. | |
515.3500-R019P | 1 x | Силовой кабель | 1 232.40 р. | |
515.3505-R001P | 1 x | Головка с трещоткой 3/8" | 16 790.80 р. | |
515.3505-R002P | 1 x | Подкладная шайба | 133.90 р. | |
515.3505-R003P | 1 x | Электродвигатель | 4 592.90 р. | |
515.3595 | 1 x | Комплект сменных угольных щеток, 2 шт, для 515.3500-35 | 937.30 р. |
Разновидности:
Номер товара | Название товара | Вес, г: | Количество аккумуляторов: | Количество зарядных устройств: | Цена |
---|---|---|---|---|---|
515.3504 | Аккумуляторный переключающийся ключ с трещоткой 3/8'', 49 Нм, 220 об/мин, 10,8 В, без аккумулятора и зарядного устройства | 1000 | 31 193.50 р. | ||
515.3505 | Аккумуляторный переключающийся ключ с трещоткой 3/8'', 49 Нм, 220 об/мин, 10,8 В, с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством | 1900 | 1 | 1 | 48 340.50 р. |
515.3506 | Аккумуляторный переключающийся ключ с трещоткой 3/8'', 49 Нм, 220 об/мин, 10,8 В, с 2 аккумуляторами и 1 зарядным устройством | 2100 | 2 | 1 | 57 587.40 р. |