Аккумуляторный ударный винтоверт 1/4'', 24 Нм, 400 об/мин, 10,8 В, с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством
Описание
Артикул: 515.3530
Европейский товарный код: 4042146335918
Количество аккумуляторов: 1
Вес, г: 2400
Количество зарядных устройств: 1
Потребительские свойства:
- малый вес
- удобный и эргономичный 2-компонентный корпус
- внутреннее шестигранное крепление согласно DIN 3126 - E 6,3
- с практичной функцией переключения вправо/влево
- плавная регуляция частоты вращения двигателя при помощи электронного переключателя
- с настройкой крутящего момента
- сменные угольные щетки
- мощный литий-ионный аккумулятор
- долгий срок службы благодаря высокой допустимой нагрузке
- функция быстрой зарядки (1 час)
- автоматическое отключение зарядной станции
- корпус из ударопрочного пластика
- в жестком пластиковом чемодане
Характеристики:
| Ёмкость аккумулятора (А/ч): | 2,0 |
| напряжение аккумулятора и электрическая емкость: | 10,8 V - 2,0 Ah |
| технология аккумулятора: | литий-ионные аккумуляторы |
| Напряжение аккумулятора (В): | 10,8 |
| привод: | 1/4" |
| ширина В: | 55.0 |
| батарея/аккумулятор: | 515.3592 |
| Режим эксплуатации: | Аккумулятор |
| крутящий момент макс.: | 24 |
| уровни крутящего момента: | 1 - 16 уровней |
| число оборотов: | 0 - 400 об/мин |
| запасная угольная щетка: | 515.3595 |
| функциональные принадлежности - 1: | переключаемый |
| высота Н: | 190.0 |
| время зарядки: | 1 ч. |
| общая длина L, в мм: | 148.0 |
| ток холостого хода: | 2,9 A |
| Электрическое напряжение: | 10,8 V |
| материал 1: | пластиковый корпус |
| норма: | DIN 3163 - E 6,3, DIN 3126 - E 6,3 |
| упаковка: | пластиковый чемодан, экстрапрочный |
| содержимое упаковки: | 1 |
Состоит из
| Номер товара | Количество | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 515.3529 | 1 x | ![]() | Аккумуляторный винтоверт 1/4'' с битом, 24 Нм, 400 об/мин, 10,8 В,... | 15 155.40 р. |
| 515.3590 | 1 x | ![]() | Универсальное быстрое зарядное устройство, для 10,8 В | 10 457.20 р. |
| 515.3592 | 1 x | ![]() | Универсальный сменный аккумулятор, 10,8 В, 2,0 Ач | 12 324 р. |
Запасные детали
| Номер товара | Количество | Товар | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 515.3500-R019P | 1 x | Силовой кабель | 1 232.40 р. | |
| 515.3515-R014P | 2 x | ![]() | Угольная щетка | 442 р. |
| 515.3515-R018P | 9 x | ![]() | Винт крепления корпуса | 13 р. |
| 515.3530-R001P | 1 x | ![]() | Трансмиссия с выбором момента вращения | 8 395.40 р. |
| 515.3530-R002P | 1 x | ![]() | Электродвигатель | 7 069.40 р. |
| 515.3530-R003P | 1 x | ![]() | Пружина для регулятора скорости | 174.20 р. |
| 515.3530-R004P | 1 x | ![]() | Выключатель выбора скорости | 106.60 р. |
| 515.3530-R005P | 1 x | ![]() | Пружина | 13 р. |
| 515.3530-R006P | 1 x | ![]() | Рычаг переключения | 161.20 р. |
| 515.3530-R007P | 1 x | ![]() | Главный выключатель и плата | 10 605.40 р. |
| 515.3530-R008P | 1 x | ![]() | Корпус левый + правый | 2 650.70 р. |
| 515.3530-R009P | 2 x | ![]() | Кожух угольных щеток | 133.90 р. |
| 515.3530-R010P | 1 x | ![]() | Скоба корпуса | 27.30 р. |
| 515.3595 | 1 x | ![]() | Комплект сменных угольных щеток, 2 шт, для 515.3500-35 | 937.30 р. |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Вес, г: | Количество аккумуляторов: | Количество зарядных устройств: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 515.3529 | Аккумуляторный винтоверт 1/4'' с битом, 24 Нм, 400 об/мин, 10,8 В, без аккумулятора и зарядного устройства | 1500 | 15 155.40 р. | ||
| 515.3530 | Аккумуляторный ударный винтоверт 1/4'', 24 Нм, 400 об/мин, 10,8 В, с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством | 2400 | 1 | 1 | 40 597.70 р. |
| 515.3531 | Аккумуляторный ударный винтоверт 1/4'', 24 Нм, 400 об/мин, 10,8 В, с 2 аккумуляторами и 1 зарядным устройством | 2600 | 2 | 1 | 53 899.30 р. |






















































































































