Ключ для накидных гаек 1/2", КМ8, внутренние цапфы
Описание
Артикул: 450.5028
Европейский товарный код: 4042146412510
Для гаек: KM8
Четырехгранный разъем, дюймов: 1/2
Внешний диаметр D1, мм: 73
Вес, г: 577
Высота Н: 60
Внутренний диаметр D2, мм: 53.5
Ширина клещей В, мм: 6.0
Потребительские свойства:
- для затяжки и ослабления накидных гаек по DIN 981 на валах, зажимных/стяжных втулках
- минимальная занимаемая площадь на окружности гайки
- высокие крутящие моменты благодаря внутренним цапфам
- возможность затяжки с контролируемым крутящим моментом
- фиксация с помощью штифта и резинового кольца
- рабочий диапазон KM4 - KM12 (гайки шарикоподшипников)
Область применения: монтаж и демонтаж подшипников качения, шестерен, конических роликоподшипников, шарикоподшипников и т.д.
сельскохозяйственная, лесозаготовительная и коммунальная техника, строительные и промышленные машины, грузовики и т.д.
Характеристики:
| материал 1: | специальная инструментальная сталь |
| норма: | IN 981 |
| содержимое упаковки: | 1 |
| количество цапф: | 4 |
Включены в
| Номер товара | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| 450.5020 | ![]() | Комплект ключей для накидных гаек, внутренние цапфы, 9 шт | 42 770 р. |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Для гаек: | Четырехгранный разъем, дюймов: | Внешний диаметр D1, мм: | Вес, г: | Высота Н: | Внутренний диаметр D2, мм: | Ширина клещей В, мм: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.5024 | Ключ для накидных гаек 1/2", КМ4, внутренние цапфы | KM4 | 1/2 | 42 | 282 | 60 | 28.3 | 4 | 3 732.30 р. |
| 450.5025 | Ключ для накидных гаек 1/2", КМ5, внутренние цапфы | KM5 | 1/2 | 50 | 362 | 60 | 34.3 | 5.0 | 4 134 р. |
| 450.5026 | Ключ для накидных гаек 1/2", КМ6, внутренние цапфы | KM6 | 1/2 | 59 | 472 | 60 | 41.3 | 5.0 | 4 785.30 р. |
| 450.5027 | Ключ для накидных гаек 1/2", КМ7, внутренние цапфы | KM7 | 1/2 | 66 | 527 | 60 | 48.3 | 5.0 | 5 946.20 р. |
| 450.5028 | Ключ для накидных гаек 1/2", КМ8, внутренние цапфы | KM8 | 1/2 | 73 | 577 | 60 | 53.5 | 6.0 | 6 519.50 р. |
| 450.5029 | Ключ для накидных гаек 3/4", КМ9, внутренние цапфы | KM9 | 3/4 | 80 | 916 | 68 | 60.5 | 6.0 | 7 170.80 р. |
| 450.5030 | Ключ для накидных гаек 3/4", КМ10, внутренние цапфы | KM10 | 3/4 | 86 | 1013 | 68 | 65.5 | 6.0 | 7 606.30 р. |
| 450.5031 | Ключ для накидных гаек 3/4", КМ11, внутренние цапфы | KM11 | 3/4 | 93 | 1163 | 68 | 69.5 | 7.0 | 7 971.60 р. |
| 450.5032 | Ключ для накидных гаек 3/4", КМ12, внутренние цапфы | KM12 | 3/4 | 98 | 1281 | 68 | 74.5 | 7.0 | 8 334.30 р. |










































































































