Комплект ключей для накидных гаек, внутренние цапфы, 9 шт KSTools 450.5020

Описание
Артикул: 450.5020
Европейский товарный код: 4042146412589
Потребительские свойства:
- для затяжки и ослабления накидных гаек по DIN 981 на валах, зажимных/стяжных втулках и т.д.
- минимальная занимаемая площадь на окружности гайки
- высокие крутящие моменты благодаря внутренним цапфам
- можно использовать с трещотками, удлинителями и т.д.
- точная затяжка
- фиксация на инструменте с помощью штифта и резинового кольца
- рабочий диапазон KM4 - KM12 (гайки шарикоподшипников)
Применение: монтаж и демонтаж подшипников качения, шестерен, конических роликоподшипников, шарикоподшипников и т.д.
сельскохозяйственная, лесозаготовительная и коммунальная техника, строительные и промышленные машины, грузовики и т.д.
Характеристики:
| количество цапф: | 4 |
| норма: | IN 981 |
| содержимое упаковки: | 1 |
| предметов в комплекте: | 9 |
| высота Н: | 60 |
| для гаек: | KM4-KM12 |
| четырехгранный привод, дюймов: | 1/2"+3/4" |
| вес, г: | 7825 |
| материал 1: | специальная инструментальная сталь |
Состоит из
| Номер товара | Количество | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 450.5024 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 1/2", КМ4, внутренние цапфы | 3 732.30 р. |
| 450.5025 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 1/2", КМ5, внутренние цапфы | 4 134 р. |
| 450.5026 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 1/2", КМ6, внутренние цапфы | 4 785.30 р. |
| 450.5027 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 1/2", КМ7, внутренние цапфы | 5 946.20 р. |
| 450.5028 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 1/2", КМ8, внутренние цапфы | 6 519.50 р. |
| 450.5029 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 3/4", КМ9, внутренние цапфы | 7 170.80 р. |
| 450.5030 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 3/4", КМ10, внутренние цапфы | 7 606.30 р. |
| 450.5031 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 3/4", КМ11, внутренние цапфы | 7 971.60 р. |
| 450.5032 | 1 x |
|
Ключ для накидных гаек 3/4", КМ12, внутренние цапфы | 8 334.30 р. |














































































































