Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M5
Описание
Артикул: 918.1442
Европейский товарный код: 4042146082027
Размер профиля зубчатого винта: M5
Потребительские свойства:
- зубчатые винты (XZN®)
 - внутренний четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с канавкой под шарики
 - с запрессованной никелированной вставкой под насадки
 - для ручного обслуживания
 - глянцевая хромированная поверхность
 - хром-ванадиевый сплав
 
Характеристики:
| четырехгранный привод, дюймов: | 1/4" | 
| диаметр D: | 12.0 | 
| форма: | рифленый | 
| вес, г: | 20 | 
| общая длина L, в мм: | 37.0 | 
| материал 1: | лучшая хром-ванадиевая сталь, блестящее хромовое покрытие | 
| норма: | DIN 3120, ISO 1174 | 
| профиль 1: | зубчатый винт (XZN®) | 
| глубина Т, мм: | 18.0 | 
| содержимое упаковки: | 1 | 
Включены в
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Размер профиля зубчатого винта: | Цена | 
|---|---|---|---|
| 918.1441 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M4 | M4 | 373.10 р. | 
| 918.1441-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M4 подвеска | M4 | 503.10 р. | 
| 918.1442 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M5 | M5 | 373.10 р. | 
| 918.1442-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M5 подвеска | M5 | 503.10 р. | 
| 918.1443 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M6 | M6 | 373.10 р. | 
| 918.1443-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M6 подвеска | M6 | 503.10 р. | 
| 918.1444 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M7 | M7 | 373.10 р. | 
| 918.1444-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M7 подвеска | M7 | 503.10 р. | 
| 918.1445 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M8 | M8 | 373.10 р. | 
| 918.1445-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M8 подвеска | M8 | 503.10 р. | 
| 918.1446 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M10 | M10 | 373.10 р. | 
| 918.1446-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4'' XZN, M10 подвеска | M10 | 503.10 р. | 







































































































									
									
									










