Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 8 мм
Описание
Артикул: 918.1486
Европейский товарный код: 4042146361535
Ширина лезвия с прорезью, мм: 8.0
Потребительские свойства:
- прямой шлиц
- внутренний четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с канавкой под шарики
- с запрессованной никелированной вставкой под насадки
- для ручного обслуживания
- глянцевая хромированная поверхность
- хром-ванадиевый сплав
Характеристики:
| четырехгранный привод, дюймов: | 1/4" |
| диаметр D: | 12.0 |
| форма: | рифленый |
| вес, г: | 20 |
| общая длина L, в мм: | 37.0 |
| материал 1: | лучшая хром-ванадиевая сталь, блестящее хромовое покрытие |
| норма: | DIN 3120, ISO 1174 |
| профиль 1: | шлиц |
| глубина Т, мм: | 18.0 |
| содержимое упаковки: | 1 |
Включены в
| Номер товара | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| 783.0042 | ![]() | Комплект торцовых ключей SCS CHROMEplus 1/4", 42 шт, во вкладке на... | 15 659.80 р. |
| 783.0045 | ![]() | Комплект торцовых ключей SCS CHROMEplus 1/4", 45 шт, во вкладке на... | 13 227.50 р. |
| 783.4030 | ![]() | Комплект торцовых ключей SCS CHROMEplus 1/4", 30 шт, во вкладке на... | 12 559.30 р. |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Ширина лезвия с прорезью, мм: | Цена |
|---|---|---|---|
| 918.1487 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 4 мм | 4.0 | 373.10 р. |
| 918.1487-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 4 мм подвеска | 4.0 | 503.10 р. |
| 918.1488 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 5,5 мм | 5.5 | 373.10 р. |
| 918.1488-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 5,5 мм подвеска | 5.5 | 503.10 р. |
| 918.1489 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 6,5 мм | 6.5 | 373.10 р. |
| 918.1489-E | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 6,5 мм подвеска | 6.5 | 503.10 р. |
| 918.1491 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 7 мм | 7.0 | 373.10 р. |
| 918.1486 | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/4", шлицевая, 8 мм | 8.0 | 373.10 р. |








































































































