EGAMaster 75267

Описание
Характеристики:
| Материал | Cu-Be |
| Измерение в квадрате (дюйм) | 3/4 |
| L (мм) | 650 |
| Н.м | 150-700 |
| Вес в граммах | 1900 |
| 12M | |
| Точность | ±6% |

| Материал | Cu-Be |
| Измерение в квадрате (дюйм) | 3/4 |
| L (мм) | 650 |
| Н.м | 150-700 |
| Вес в граммах | 1900 |
| 12M | |
| Точность | ±6% |