EGAMaster 74806

Описание
Характеристики:
| Материал | Al-Bron |
| Измерение в квадрате (дюйм) | 3/8 |
| L (мм) | 420 |
| Н.м | 5-50 |
| Вес в граммах | 1550 |
| 12M | |
| Точность | ±4% |

| Материал | Al-Bron |
| Измерение в квадрате (дюйм) | 3/8 |
| L (мм) | 420 |
| Н.м | 5-50 |
| Вес в граммах | 1550 |
| 12M | |
| Точность | ±4% |