EGAMaster 74879

Описание
Характеристики:
| Материал | Cu-Be |
| Измерение в квадрате (дюйм) | 1 |
| L (мм) | 1300 |
| Н.м | 200-1000 |
| Вес в граммах | 10000 |
| 12M | |
| Точность | ±6% |

| Материал | Cu-Be |
| Измерение в квадрате (дюйм) | 1 |
| L (мм) | 1300 |
| Н.м | 200-1000 |
| Вес в граммах | 10000 |
| 12M | |
| Точность | ±6% |