Двухцветный пенопластовый модуль с ассортиментом (46 шт.) 519 M 613AEA U05190940

Описание
| Профили: |
|
Разновидности:
| Артикул | LxPxH mm |
![]() Weight kg |
![]() Количество для упаковки |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| U05190940 | 415x188x45 | 1 | 1 | 31 720 р. |
Состав:
| Артикул | Pieces | Measures | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 235 1/4 EN - Hexagonal sockets | 10 | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 456.30 р. | |
| 236 1/4 - Extensions | 2 | 50-100 | 1 002.30 р. | |
| 237 A 1/4 - Reversible ratchet with sealed mechanism (certified IP51) | 1 | - | 4 693 р. | |
| 240 1/4 - T-handle with sliding square drive | 1 | - | 874.90 р. | |
| 241 1/4 - Universal joint | 1 | - | 1 911 р. | |
| 280 LTS/S9 - Set of 9 long angled hexagon keys with spherical head | 9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | 4 382.30 р. | |
| 660 - Bits for slot-head screws -1/4" | 3 | 0,6x4,5-1x5,5-1,6x8 | 351 р. | |
| 660 E - Bits for hex socket screws -1/4" | 5 | 3-4-5-6-8 | 351 р. | |
| 660 PH - Bits for PHILLIPS® screws -1/4" | 3 | 1-2-3 | 254.80 р. | |
| 660 PZ - Bits for POZIDRIV® - SUPADRIV® screws -1/4" | 3 | 1-2-3 | 328.90 р. | |
| 660 STX - Bits for TORX® Tamper Resistant screws -1/4" | 6 | T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 793 р. | |
| 684 - Bit-holder sockets | 1 | 1/4 | 1 560 р. | |
| 243 1/4 - Spinner with handle | 1 | - | 1 016.60 р. | |















































































































