Головки ключей с внутренним шестигранником 235 3/8 E U02350146

Описание
| Профили: |
|
- Хромо-молибденовая специальная сталь
- Отделка хромированием
- Отделка хромированием
Разновидности:
| Артикул |
![]() Hexagonal opening mm |
b mm | L mm |
![]() Количество для упаковки |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| U02350130 | 6 | 9,2 | 27 | 5 | 785.20 р. |
| U02350131 | 7 | 10,5 | 27 | 5 | 785.20 р. |
| U02350132 | 8 | 11,8 | 27 | 5 | 785.20 р. |
| U02350133 | 9 | 13 | 27 | 5 | 785.20 р. |
| U02350134 | 10 | 14,4 | 27 | 5 | 785.20 р. |
| U02350135 | 11 | 15,6 | 27 | 5 | 785.20 р. |
| U02350136 | 12 | 16,5 | 27 | 5 | 785.20 р. |
| U02350137 | 13 | 18,4 | 30 | 5 | 785.20 р. |
| U02350138 | 14 | 19,4 | 30 | 5 | 785.20 р. |
| U02350139 | 15 | 20,7 | 30 | 5 | 882.70 р. |
| U02350140 | 16 | 21,9 | 30 | 5 | 919.10 р. |
| U02350141 | 17 | 23,3 | 30 | 5 | 919.10 р. |
| U02350142 | 18 | 24,6 | 33 | 5 | 919.10 р. |
| U02350143 | 19 | 25,9 | 33 | 5 | 919.10 р. |
| U02350144 | 20 | 27,1 | 33 | 5 | 956.80 р. |
| U02350145 | 21 | 28,4 | 33 | 5 | 978.90 р. |
| U02350146 | 22 | 29,6 | 33 | 5 | 1 038.70 р. |










































































































