EGAMaster 61942

Описание
Характеристики:
| L (дюйм) | 10 |
| L (мм) | 250 |
| A (мм) | 30 |
| B (мм) | 70 |
| C (мм) | 29 |
| D (мм) | 8,5 |
| E (мм) | 1.1/4 |
| Вес в граммах | 550 |
| Единицы на коробку | 10 |
| Кулон | Да |
| Registered model | |
Товары такого же типа:
| EGAMaster 61942 |
| EGAMaster 61943 |

| L (дюйм) | 10 |
| L (мм) | 250 |
| A (мм) | 30 |
| B (мм) | 70 |
| C (мм) | 29 |
| D (мм) | 8,5 |
| E (мм) | 1.1/4 |
| Вес в граммах | 550 |
| Единицы на коробку | 10 |
| Кулон | Да |
| Registered model | |
| EGAMaster 61942 |
| EGAMaster 61943 |