EGAMaster 66899

Описание
Характеристики:
| Измерение Philips | РН-2 |
| Ø 1 (мм) | 5 |
| Ø 2 (мм) | 31 |
| L (мм) | 230 |
| L1 (мм) | 125 |
| L2 (мм) | 105 |
| Единицы на коробку | 8 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |

| Измерение Philips | РН-2 |
| Ø 1 (мм) | 5 |
| Ø 2 (мм) | 31 |
| L (мм) | 230 |
| L1 (мм) | 125 |
| L2 (мм) | 105 |
| Единицы на коробку | 8 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |