Концевая фреза VHM-HPC 10,0 мм Z3 HA TA-C FORMAT GT 1937 1000 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Угловой скос 45° | Тип вала | Алюминий | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Графит GRP/CFK/Duropl. | Бренд | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 0300 Fplus | 9 079.20 р. | 3 мм | 2,9 мм | 2,9 мм | 12 мм | 57 мм | 6 мм | 0,1 мм | ХА | 0,01 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0301 Fplus | 9 079.20 р. | 3 мм | 2,9 мм | 2,9 мм | 12 мм | 57 мм | 6 мм | 0,1 мм | полупансион | 0,01 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0400 Fplus | 9 079.20 р. | 4 мм | 3,9 мм | 3,9 мм | 12 мм | 57 мм | 6 мм | 0,1 мм | ХА | 0,02 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0401 Fplus | 9 079.20 р. | 4 мм | 3,9 мм | 3,9 мм | 12 мм | 57 мм | 6 мм | 0,1 мм | полупансион | 0,02 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0500 Fplus | 9 079.20 р. | 5 мм | 4,9 мм | 4,9 мм | 15 мм | 57 мм | 6 мм | 0,1 мм | ХА | 0,025 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0501 Fplus | 9 079.20 р. | 5 мм | 4,9 мм | 4,9 мм | 15 мм | 57 мм | 6 мм | 0,1 мм | полупансион | 0,025 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0600 Fplus | 9 079.20 р. | 6 мм | 5,8 мм | 5,8 мм | 15 мм | 57 мм | 6 мм | 0,1 мм | ХА | 0,03 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0601 Fplus | 9 079.20 р. | 6 мм | 5,8 мм | 5,8 мм | 15 мм | 57 мм | 6 мм | 0,1 мм | полупансион | 0,03 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0800 Fplus | 10 108.80 р. | 8 мм | 7,8 мм | 7,8 мм | 22 мм | 64 мм | 8 мм | 0,1 мм | ХА | 0,042 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 0801 Fplus | 10 108.80 р. | 8 мм | 7,8 мм | 7,8 мм | 22 мм | 64 мм | 8 мм | 0,1 мм | полупансион | 0,042 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 1000 Fplus | 15 666.30 р. | 10 мм | 9,7 мм | 9,7 мм | 25 мм | 73 мм | 10 мм | 0,2 мм | ХА | 0,055 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 1001 Fplus | 15 666.30 р. | 10 мм | 9,7 мм | 9,7 мм | 25 мм | 73 мм | 10 мм | 0,2 мм | полупансион | 0,055 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 1200 Fplus | 22 506.90 р. | 12 мм | 11,7 мм | 11,7 мм | 28 мм | 84 мм | 12 мм | 0,2 мм | ХА | 0,075 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 1201 Fplus | 22 506.90 р. | 12 мм | 11,7 мм | 11,7 мм | 28 мм | 84 мм | 12 мм | 0,2 мм | полупансион | 0,075 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 1600 Fplus | 37 670.10 р. | 16 мм | 15,7 мм | 15,7 мм | 35 мм | 93 мм | 16 мм | 0,2 мм | полупансион | 0,1 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1937 2000 Fplus | 58 375.20 р. | 20 мм | 19,5 мм | 19,5 мм | 41 мм | 104 мм | 20 мм | 0,2 мм | полупансион | 0,12 мм | 730 | 650 | 260 | FORMAT GT | та-С | W201 |
Концевая фреза FORMAT GT, алюминий
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.Поверхность полированная.
Применение: Идеально подходит для высокопроизводительных вычислений.
Характеристики:
| Артикул | 5019371000 |
| EAN | 4317784629447 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, алюминий, концевая фреза, Z3, ta-C |
| ØD1 | 10 мм |
| Зазор шеи l3 | 9,7 мм |
| Горловина Ø d3 | 9,7 мм |
| Длина резки l2 | 25 мм |
| Общая длина l1 | 73 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 10 мм |
| Угловой скос 45° | 0,2 мм |
| Тип вала | ХА |
| Алюминий | 0,055 мм |
| Алюминий | 730 |
| Алюминий > 8% Si | 650 |
| Графит GRP/CFK/Duropl. | 260 |
| Бренд | FORMAT GT |
| Покрытие | Та-С |
| РГ нет. | W201 |










































































































