Пильный диск HM Z72 275x3,4x40 мм FORMAT 2680 0016 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø x толщина x отверстие | Количество зубов | Количество NL/Ø/детали окружности | Шаг зубьев Т | Бренд | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2680 0001 Fplus | 25 892.10 р. | 250x3,2x30 мм | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 мм | 13.08 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0004 Fplus | 29 940.30 р. | 250x3,2x30 мм | 80 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 мм | 9,81 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0007 Fplus | 25 642.50 р. | 250x3,2x32 мм | 60 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 мм | 13.08 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0010 Fplus | 29 664.70 р. | 250x3,2x32 мм | 80 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 мм | 9,81 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0016 Fplus | 28 275 р. | 275x3,4x40 мм | 72 | 2/9/55 + 4/12/64мм | 11.99 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0019 Fplus | 31 395 р. | 300x3,2x30 мм | 72 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 мм | 13.08 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0031 Fplus | 36 180.30 р. | 300x3,2x40 мм | 96 | 2/9/55 + 4/12/64мм | 9,81 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0034 Fplus | 39 159.90 р. | 350x3,6x30 мм | 84 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 мм | 13.08 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0037 Fplus | 38 785.50 р. | 350x3,6x32 мм | 84 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 мм | 13.08 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0040 Fplus | 43 188.60 р. | 350x3,6x32 мм | 108 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 мм | 10.18 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0043 Fplus | 39 159.90 р. | 350x3,6x40 мм | 84 | 2/9/55 + 4/12/64мм | 13.08 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0046 Fplus | 42 783 р. | 350x3,6x40 мм | 108 | 2/9/55 + 4/12/64мм | 10.18 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0055 Fplus | 39 830.70 р. | 400x3,6x40 мм | 96 | 2/9/55 + 4/12/64мм | 13.08 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0061 Fplus | 55 009.50 р. | 420x4x40 мм | 96 | 2/9/55 + 4/12/64мм | 13,74 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
| 2680 0064 Fplus | 68 131.70 р. | 500х4х30мм | 120 | 2/10,5/70 мм | 13.08 | FORMAT | 50 | 40 | 30 | W242 |
Пильное полотно HM, трапециевидный плоский зуб, положительный угол 5°, ФОРМАТ
Версия:
Скорость резания не должна быть менее 50 м/с для алюминия и не менее 30 м/с для твердого материала 40 м/с.класть.
Применение: В основном для использования на настольных пилах, которые работают в направлении, противоположном направлению подачи.Для профилей и сплошных материалов, форматной, угловой и продольной резки алюминия и других цветных металлов, а также для резки синтетических смол, преимущественно с толстым поперечным сечением.
Версия:
Скорость резания не должна быть менее 50 м/с для алюминия и не менее 30 м/с для твердого материала 40 м/с.класть.
Применение: В основном для использования на настольных пилах, которые работают в направлении, противоположном направлению подачи.Для профилей и сплошных материалов, форматной, угловой и продольной резки алюминия и других цветных металлов, а также для резки синтетических смол, преимущественно с толстым поперечным сечением.
Характеристики:
| Артикул | 5026800016 |
| EAN | 4317784209137 |
| Группа | Полотно циркулярной пилы HM, трапециевидный плоский зуб, положительный угол 5°, положительный |
| Ø x толщина x отверстие | 275x3,4x40 мм |
| Количество зубов | 72 |
| Количество NL/Ø/детали окружности | 2/9/55 + 4/12/64 мм |
| Шаг зубьев Т | 11,99 |
| Бренд | FORMAT |
| Алюминий | 50 |
| Алюминий > 8% Si | 40 |
| Медно-медный сплав. | 30 |
| РГ нет. | W242 |










































































































