Фреза черновая короткая DIN844HSSE TiALN тип NR 20 мм FORMAT 2165 2000 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = k12 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 1000 Fplus | 5 401.50 р. | 10 мм | 22 мм | 72 мм | 10 мм | 0,044 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
| 2165 1100 Fplus | 6 006 р. | 11 мм | 22 мм | 79 мм | 12 мм | 0,044 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
| 2165 1200 Fplus | 6 006 р. | 12 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 0,058 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
| 2165 1400 Fplus | 7 386.60 р. | 14 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 0,067 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
| 2165 1500 Fplus | 8 201.70 р. | 15 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 0,067 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
| 2165 1600 Fplus | 8 201.70 р. | 16 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 0,083 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
| 2165 1800 Fplus | 8 915.40 р. | 18 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 0,093 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
| 2165 2000 Fplus | 11 232 р. | 20 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 0,106 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
| 2165 2500 Fplus | 17 394 р. | 25 мм | 45 мм | 121 мм | 25 мм | 0,157 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 22 | 75 | 75 | ТиАлН | W208 |
Фреза для черновой обработки
Версия: С центральным резом.
Применение: Может использоваться для кругового и сверлильного фрезерования.
Характеристики:
| Артикул | 5021652000 |
| EAN | 4317784362238 |
| Группа | Фреза черновая HSS Co8, DIN 844-K, тип NR, Z4, короткая, TiAlN |
| Ø d1 = k12 | 20 мм |
| Длина резки l2 | 38 мм |
| Общая длина l1 | 104 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 20 мм |
| Сталь | 0,106 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 30 |
| Сталь | 25 |
| Сталь | 15 |
| Титан > 850 Н/мм² | 22 |
| Алюминий | 75 |
| Алюминий > 8% Si | 75 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W208 |










































































































