Полотно машинное HSS 450x35x2,00 10Z/" FORMAT 2752 0064 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Длина | Ширина | Сила | Зубьев на дюйм | Передний угол | Зажимное отверстие Ø мм типа посередине | Зажимное отверстие Ø мм, тип смещения/Касто | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2752 0025 Fplus | 2 106 р. | 400 мм | 30 мм | 1,5 мм | 6 | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0028 Fplus | 2 106 р. | 400 мм | 30 мм | 1,5 мм | 8-е место | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0031 Fplus | 2 106 р. | 400 мм | 30 мм | 1,5 мм | 10 | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0034 Fplus | 2 106 р. | 400 мм | 30 мм | 1,5 мм | 14 | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0037 Fplus | 2 106 р. | 400 мм | 30 мм | 1,5 мм | 18 | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0040 Fplus | 2 613 р. | 400 мм | 30 мм | 2 мм | 4 | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0043 Fplus | 2 613 р. | 400 мм | 30 мм | 2 мм | 6 | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0046 Fplus | 2 613 р. | 400 мм | 30 мм | 2 мм | 8-е место | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0049 Fplus | 2 613 р. | 400 мм | 30 мм | 2 мм | 10 | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0052 Fplus | 2 613 р. | 400 мм | 30 мм | 2 мм | 14 | 0° | 8,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0053 Fplus | 3 213.60 р. | 400 мм | 35 мм | 2 мм | 4 | 7° | 10,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0055 Fplus | 3 328 р. | 450 мм | 35 мм | 2 мм | 4 | 0° | 10,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0058 Fplus | 3 328 р. | 450 мм | 35 мм | 2 мм | 6 | 0° | 10,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0061 Fplus | 3 328 р. | 450 мм | 35 мм | 2 мм | 8-е место | 0° | 10,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0064 Fplus | 3 328 р. | 450 мм | 35 мм | 2 мм | 10 | 0° | 10,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0063 Fplus | 4 366.70 р. | 450 мм | 40 мм | 2 мм | 4 | 7° | – | 8,5 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0065 Fplus | 4 366.70 р. | 450 мм | 40 мм | 2 мм | 4 | 7° | 10,5 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0067 Fplus | 6 064.50 р. | 500 мм | 48 мм | 2,5 мм | 4 | 0° | 10,5 | 10,5 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0070 Fplus | 6 064.50 р. | 500 мм | 48 мм | 2,5 мм | 6 | 0° | – | 10,5 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0073 Fplus | 6 275.10 р. | 500 мм | 50 мм | 2,5 мм | 4 | 0° | 13 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0076 Fplus | 6 275.10 р. | 500 мм | 50 мм | 2,5 мм | 6 | 0° | 13 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0079 Fplus | 5 171.40 р. | 550 мм | 45 мм | 2 мм | 4 | 0° | – | 10,5 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0082 Fplus | 5 171.40 р. | 550 мм | 45 мм | 2 мм | 6 | 0° | – | 10,5 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0085 Fplus | 5 171.40 р. | 550 мм | 45 мм | 2 мм | 10 | 0° | – | 10,5 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0088 Fplus | 6 871.80 р. | 575 мм | 50 мм | 2,5 мм | 4 | 0° | – | 10,5 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0091 Fplus | 6 871.80 р. | 575 мм | 50 мм | 2,5 мм | 6 | 0° | – | 10,5 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0094 Fplus | 7 702.50 р. | 600 мм | 50 мм | 2,5 мм | 4 | 0° | 13 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0097 Fplus | 7 702.50 р. | 600 мм | 50 мм | 2,5 мм | 6 | 0° | 13 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0100 Fplus | 7 885.80 р. | 650 мм | 50 мм | 2,5 мм | 4 | 0° | 13 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
| 2752 0103 Fplus | 7 885.80 р. | 650 мм | 50 мм | 2,5 мм | 6 | 0° | 13 | – | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | W250 |
Пильное полотно из быстрорежущей стали
Закалка в вакууме, 0° или 7°, с положительным передним углом.
Универсальное пильное полотно для большинства участков резки, несложное, прочное и надежное.Передний угол 7° особенно подходит для обработки твердых материалов с длинной стружкой, таких как:Б. нержавеющая сталь.
Характеристики:
| Артикул | 5027520064 |
| EAN | 4317784132961 |
| Группа | Полотно для машинной пилы HSS |
| Длина | 450 мм |
| Ширина | 35 мм |
| Сила | 2 мм |
| Зубьев на дюйм | 10 |
| Передний угол | 0° |
| Зажимное отверстие Ø мм типа посередине | 10,5 |
| Зажимное отверстие Ø мм, тип смещения/Касто | – |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | Рекомендуемые |
| Сталь | Подходящий |
| INOX феррит./куница. | Подходящий |
| INOX аустенитный | Подходящий |
| ИНОКС дуплекс | Подходящий |
| В ролях GG/GTS | Подходящий |
| В ролях ГГГ | Подходящий |
| Титан > 850 Н/мм² | Подходящий |
| Алюминий | Подходящий |
| Алюминий > 8% Si | Подходящий |
| Медно-медный сплав. | Подходящий |
| РГ нет. | W250 |










































































































