Концевая фреза короткая DIN844 HSSCo8 тип N 25 мм FORMAT 2169 2500 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ø d1 = k10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2169 0200 Fplus | 1 669.20 р. | 2 мм | 7 мм | 51 мм | 6 мм | 4 | 0,002 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 0300 Fplus | 1 669.20 р. | 3 мм | 8 мм | 52 мм | 6 мм | 4 | 0,005 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 0400 Fplus | 1 669.20 р. | 4 мм | 11 мм | 55 мм | 6 мм | 4 | 0,01 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 0500 Fplus | 1 669.20 р. | 5 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 4 | 0,014 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 0600 Fplus | 1 669.20 р. | 6 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 4 | 0,019 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 0700 Fplus | 2 260.70 р. | 7 мм | 16 мм | 66 мм | 10 мм | 4 | 0,019 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 0800 Fplus | 2 260.70 р. | 8 мм | 19 мм | 69 мм | 10 мм | 4 | 0,029 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 0900 Fplus | 2 260.70 р. | 9 мм | 19 мм | 69 мм | 10 мм | 4 | 0,029 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 1000 Fplus | 2 260.70 р. | 10 мм | 22 мм | 72 мм | 10 мм | 4 | 0,036 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 1100 Fplus | 3 127.80 р. | 11 мм | 22 мм | 79 мм | 12 мм | 4 | 0,036 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 1200 Fplus | 3 127.80 р. | 12 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,047 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 1300 Fplus | 3 467.10 р. | 13 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,047 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 1400 Fplus | 3 143.40 р. | 14 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,054 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 1500 Fplus | 4 056 р. | 15 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,054 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 1600 Fplus | 4 243.20 р. | 16 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 4 | 0,058 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 1800 Fplus | 5 253.30 р. | 18 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 4 | 0,065 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 2000 Fplus | 6 255.60 р. | 20 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 4 | 0,074 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 2200 Fplus | 6 977.10 р. | 22 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 6 | 0,049 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 2500 Fplus | 10 042.50 р. | 25 мм | 45 мм | 121 мм | 25 мм | 6 | 0,046 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 3000 Fplus | 15 559.70 р. | 30 мм | 45 мм | 121 мм | 25 мм | 6 | 0,047 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2169 3200 Fplus | 16 805.10 р. | 32 мм | 53 мм | 133 мм | 32 мм | 6 | 0,054 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
Фреза концевая
Исполнение: Тип N, 30°, с центральным срезом.
Применение: Может использоваться для кругового и торцевого фрезерования.
Исполнение: Тип N, 30°, с центральным срезом.
Применение: Может использоваться для кругового и торцевого фрезерования.
Характеристики:
Артикул | 5021692500 |
EAN | 4317784088084 |
Группа | Концевая фреза HSS Co8, DIN 844-K, тип N, Z4-6, короткая |
Ø d1 = k10 | 25 мм |
Длина резки l2 | 45 мм |
Общая длина l1 | 121 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 25 мм |
Количество зубов | 6 |
Сталь | 0,046 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 30 |
Сталь | 25 |
Сталь | 15 |
Алюминий | 100 |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W206 |