Радиусная фреза короткая WN цельный твердосплавный хвостовик TiALN HA 30 градусов Z2 FORMAT 1,5 мм 2422 2150 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = 0/–0,012 | Радиус р | Длина резки l2 | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Закаленная сталь | Бренд | Сталь | Закаленная сталь | Закаленная сталь | Закаленная сталь > 60 HRC | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2422 2050 Fplus | 7 897.50 р. | 0,5 мм | 0,25 мм | 0,7 мм | – мм | – мм | 40 мм | 4 мм | 0,019 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 2100 Fplus | 8 754.20 р. | 1 мм | 0,5 мм | 1,5 мм | 3 мм | 0,95 мм | 50 мм | 6 мм | 0,038 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 2150 Fplus | 7 378.80 р. | 1,5 мм | 0,75 мм | 2 мм | 4 мм | 1,45 мм | 50 мм | 6 мм | 0,042 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 2200 Fplus | 7 792.20 р. | 2 мм | 1 мм | 2,5 мм | 5 мм | 1,95 мм | 50 мм | 6 мм | 0,045 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 2300 Fplus | 7 792.20 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4 мм | 10 мм | 2,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,067 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 2400 Fplus | 7 792.20 р. | 4 мм | 2 мм | 5 мм | 10 мм | 3,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,09 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 2500 Fplus | 7 940.40 р. | 5 мм | 2,5 мм | 6 мм | 12 мм | 4,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,113 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 2600 Fplus | 8 127.60 р. | 6 мм | 3 мм | 7 мм | 15 мм | 5,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,125 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 2800 Fplus | 14 215.50 р. | 8 мм | 4 мм | 9 мм | 15 мм | 7,7 мм | 80 мм | 8 мм | 0,134 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
| 2422 3000 Fplus | 23 220.60 р. | 10 мм | 5 мм | 11 мм | 25 мм | 9,7 мм | 80 мм | 10 мм | 0,144 мм | FORMAT | 235 | 230 | 225 | 155 | ТиАлН-С | W212 |
Цельная твердосплавная радиусная фреза
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для копировального фрезерования.Зазор в шейке обеспечивает оптимальный доступ к инструменту, что делает его пригодным для изготовления форм.Срок службы увеличивается при использовании MQL или воздушного охлаждения.Инструмент можно использовать как с наклонным, так и с прямым шпинделем.
Подходит для обработки HSC до 70 HRC.
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для копировального фрезерования.Зазор в шейке обеспечивает оптимальный доступ к инструменту, что делает его пригодным для изготовления форм.Срок службы увеличивается при использовании MQL или воздушного охлаждения.Инструмент можно использовать как с наклонным, так и с прямым шпинделем.
Подходит для обработки HSC до 70 HRC.
Характеристики:
| Артикул | 5024222150 |
| EAN | 4317784468534 |
| Группа | Радиальная фреза цельная твердосплавная, WN, тип N, Z2, короткая, 30°, TiAlN-S |
| Ø d1 = 0/–0,012 | 1,5 мм |
| Радиус р | 0,75 мм |
| Длина резки l2 | 2 мм |
| Зазор шеи l3 | 4 мм |
| Горловина Ø d3 | 1,45 мм |
| Общая длина l1 | 50 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Закаленная сталь | 0,042 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 235 |
| Закаленная сталь | 230 |
| Закаленная сталь | 225 |
| Закаленная сталь > 60 HRC | 155 |
| Покрытие | ТиАлН-С |
| РГ нет. | W212 |










































































































