Сегментная циркулярная пила.360x3,6x50-96 Z FORMAT 1841 0015 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø x толщина x отверстие | Количество зубьев HZ | Количество NL/Ø/детали окружности | Шаг зубьев Т | Бренд | Сталь | Сталь | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 0001 Fplus | 96 661.50 р. | 275х3х40мм | 96 | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 9 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0003 Fplus | 96 661.50 р. | 275х3х40мм | 120 | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 7 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0005 Fplus | 96 661.50 р. | 275х3х40мм | 144 | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0007 Fplus | 116 508.60 р. | 315x3,6x40 мм | 70 | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 14 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0009 Fplus | 116 508.60 р. | 315x3,6x40 мм | 87 | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 12 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0011 Fplus | 116 508.60 р. | 315x3,6x40 мм | 112 | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 9 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0013 Fplus | 116 508.60 р. | 315x3,6x40 мм | 140 | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 7 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0015 Fplus | 124 959.90 р. | 360x3,6x50 мм | 96 | 4/15/80 + 4/15/85мм | 12 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0017 Fplus | 124 959.90 р. | 360x3,6x50 мм | 128 | 4/15/80 + 4/15/85мм | 9 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0019 Fplus | 124 959.90 р. | 360x3,6x50 мм | 160 | 4/15/80 + 4/15/85мм | 7 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0021 Fplus | 135 076.50 р. | 400х4х50мм | 80 | 4/15/80 + 4/15/85мм | 16 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0023 Fplus | 135 076.50 р. | 400х4х50мм | 96 | 4/15/80 + 4/15/85мм | 13 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0025 Fplus | 135 076.50 р. | 400х4х50мм | 128 | 4/15/80 + 4/15/85мм | 10 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0027 Fplus | 206 618.10 р. | 450х4х50мм | 90 | 4/15/80 + 4/18/100мм | 16 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0029 Fplus | 206 618.10 р. | 450х4х50мм | 108 | 4/15/80 + 4/18/100мм | 13 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
| 1841 0031 Fplus | 206 618.10 р. | 450х4х50мм | 144 | 4/15/80 + 4/18/100мм | 10 мм | FORMAT | 40 | 25 | 700 | 600 | 200 | пустой | W242 |
Сегментное полотно для циркулярной пилы
Конструкция: Сегменты несколько раз закалены и отпущены до 63-65 HRC. Основное полотно изготовлено из специальной закаленной стали. сталь прочностью около 1400 Н/мм².
Сильно коническая рельефная шлифовка сегментов в сочетании со шлифованными канавками для охлаждения обеспечивает оптимальную подачу СОЖ в зону резания и, таким образом, гарантирует наилучшую производительность резки.
Форма зуба HZ = Изогнутый зуб с предварительной и повторной фрезой.
Применение: Особенно подходит для машин с высокой мощностью привода и изменяющимся поперечным сечением материала.
Примечание. Используйте достаточное количество охлаждающей жидкости.
Характеристики:
| Артикул | 5018410015 |
| EAN | 4317784618199 |
| Группа | Дисковая пила с сегментом HSS DMo5 |
| Ø x толщина x отверстие | 360x3,6x50 мм |
| Количество зубьев HZ | 96 |
| Количество NL/Ø/детали окружности | 4/15/80 + 4/15/85 мм |
| Шаг зубьев Т | 12 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 40 |
| Сталь | 25 |
| Алюминий | 700 |
| Алюминий > 8% Si | 600 |
| Медно-медный сплав. | 200 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W242 |










































































































