Концевая фреза короткая DIN6527VHM хвостовик Z4 HA 2 мм FORMAT 2363 0200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | В ролях GG/GTS | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2363 0200 Fplus | 2 698.80 р. | 2 мм | 4 мм | 50 мм | 6 мм | 0,007 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 0300 Fplus | 2 700.10 р. | 3 мм | 5 мм | 50 мм | 6 мм | 0,013 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 0400 Fplus | 2 581.80 р. | 4 мм | 8 мм | 54 мм | 6 мм | 0,017 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 0500 Fplus | 2 475.20 р. | 5 мм | 9 мм | 54 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 0600 Fplus | 2 581.80 р. | 6 мм | 10 мм | 54 мм | 6 мм | 0,025 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 0800 Fplus | 3 861 р. | 8 мм | 12 мм | 58 мм | 8 мм | 0,033 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 1000 Fplus | 5 787.60 р. | 10 мм | 14 мм | 66 мм | 10 мм | 0,042 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 1200 Fplus | 8 264.10 р. | 12 мм | 16 мм | 73 мм | 12 мм | 0,05 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 1400 Fplus | 10 494.90 р. | 14 мм | 18 мм | 75 мм | 14 мм | 0,057 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 1600 Fplus | 15 728.70 р. | 16 мм | 22 мм | 82 мм | 16 мм | 0,071 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 1800 Fplus | 19 838 р. | 18 мм | 24 мм | 84 мм | 18 мм | 0,075 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
| 2363 2000 Fplus | 24 472.50 р. | 20 мм | 26 мм | 92 мм | 20 мм | 0,089 мм | FORMAT | 35 | 30 | 25 | 50 | 68 | 50 | 100 | 75 | пустой | W210 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных пазов и шпоночных пазов P9, а также для универсальной обработки
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных пазов и шпоночных пазов P9, а также для универсальной обработки
Характеристики:
| Артикул | 5023630200 |
| EAN | 4317784214247 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, DIN 6527, тип N, Z4, короткая |
| Ød1 = h10 | 2 мм |
| Длина резки l2 | 4 мм |
| Общая длина l1 | 50 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Сталь | 0,007 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 35 |
| Сталь | 30 |
| Сталь | 25 |
| INOX феррит./куница. | 50 |
| В ролях GG/GTS | 68 |
| Титан > 850 Н/мм² | 50 |
| Алюминий | 100 |
| Медно-медный сплав. | 75 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W210 |










































































































