Фреза черновая длинная DIN844HSSCo8 тип NR 6 мм FORMAT 2199 0600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = js12 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Угловой скос | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199 0600 Fplus | 4 171.70 р. | 6 мм | 24 мм | 68 мм | 6 мм | 0,25 мм | 3 | 0,013 мм | FORMAT | 40 | 30 | 20 | 110 | пустой | W206 |
| 2199 0800 Fplus | 5 006.30 р. | 8 мм | 38 мм | 88 мм | 10 мм | 0,25 мм | 3 | 0,021 мм | FORMAT | 40 | 30 | 20 | 110 | пустой | W206 |
| 2199 1000 Fplus | 4 590.30 р. | 10 мм | 45 мм | 95 мм | 10 мм | 0,34 мм | 4 | 0,033 мм | FORMAT | 40 | 30 | 20 | 110 | пустой | W206 |
| 2199 1200 Fplus | 5 768.10 р. | 12 мм | 53 мм | 110 мм | 12 мм | 0,5 мм | 4 | 0,044 мм | FORMAT | 40 | 30 | 20 | 110 | пустой | W206 |
| 2199 1600 Fplus | 7 753.20 р. | 16 мм | 63 мм | 123 мм | 16 мм | 0,55 мм | 4 | 0,063 мм | FORMAT | 40 | 30 | 20 | 110 | пустой | W206 |
| 2199 1800 Fplus | 8 442.20 р. | 18 мм | 63 мм | 123 мм | 16 мм | 0,55 мм | 4 | 0,07 мм | FORMAT | 40 | 30 | 20 | 110 | пустой | W206 |
| 2199 2000 Fplus | 10 576.80 р. | 20 мм | 75 мм | 141 мм | 20 мм | 0,55 мм | 4 | 0,08 мм | FORMAT | 40 | 30 | 20 | 110 | пустой | W206 |
Фреза для черновой обработки
Версия: С профилем шнура с рельефной шлифовкой.С центральным вырезом, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для кругового и торцевого фрезерования.
Характеристики:
| Артикул | 5021990600 |
| EAN | 4317784087179 |
| Группа | Фреза черновая HSS Co8, DIN 844-L, тип NR, Z3-4, длинная, блестящая |
| Ø d1 = js12 | 6 мм |
| Длина резки l2 | 24 мм |
| Общая длина l1 | 68 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Угловой скос | 0,25 мм |
| Количество зубов | 3 |
| Сталь | 0,013 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 40 |
| Сталь | 30 |
| Сталь | 20 |
| Алюминий | 110 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W206 |










































































































