Фреза черновая длинная цельная твердосплавная DIN6527 тип TiALN HR ХВОСТОВИК HB FORMAT 20 мм 2397 2000 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | INOX феррит./куница.фз | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | Титан > 850 Н/мм² | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2397 0600 Fplus | 8 364.20 р. | 6 мм | 16 мм | 57 мм | 6 мм | 3 | 0,013 мм | FORMAT | 294 | 234 | 158 | 158 | ТиАлН | W212 |
| 2397 0800 Fplus | 9 284.60 р. | 8 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 3 | 0,018 мм | FORMAT | 294 | 234 | 158 | 158 | ТиАлН | W212 |
| 2397 1000 Fplus | 14 934.40 р. | 10 мм | 22 мм | 72 мм | 10 мм | 4 | 0,017 мм | FORMAT | 294 | 234 | 158 | 158 | ТиАлН | W212 |
| 2397 1200 Fplus | 16 399.50 р. | 12 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,02 мм | FORMAT | 294 | 234 | 158 | 158 | ТиАлН | W212 |
| 2397 1600 Fplus | 27 541.80 р. | 16 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 4 | 0,024 мм | FORMAT | 294 | 234 | 158 | 158 | ТиАлН | W212 |
| 2397 2000 Fplus | 50 310 р. | 20 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 4 | 0,024 мм | FORMAT | 294 | 234 | 158 | 158 | ТиАлН | W212 |
Цельная твердосплавная фреза для черновой обработки
Применение: Может использоваться для чернового фрезерования.Тонкие кордовые зубья образуют небольшие, легко удаляемые стружки.Это приводит к увеличению срока службы инструмента и улучшению качества поверхности.Особенно подходит для обработки INOX.
Применение: Может использоваться для чернового фрезерования.Тонкие кордовые зубья образуют небольшие, легко удаляемые стружки.Это приводит к увеличению срока службы инструмента и улучшению качества поверхности.Особенно подходит для обработки INOX.
Характеристики:
| Артикул | 5023972000 |
| EAN | 4317784470131 |
| Группа | Твердосплавная черновая фреза, WN, тип HR, Z3-4, длинная, 30°, TiAlN |
| Ød1 = h10 | 20 мм |
| Длина резки l2 | 38 мм |
| Общая длина l1 | 104 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 20 мм |
| Количество зубов | 4 |
| INOX феррит./куница.фз | 0,024 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 294 |
| Сталь | 234 |
| INOX феррит./куница. | 158 |
| Титан > 850 Н/мм² | 158 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































