Тороидальная фреза сверхкороткая WN цельная твердосплавная TiALN Z4 FORMAT 6 мм 2436 0600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = 0/–0,03 | Угловой радиус r | Длина резки l2 | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Закаленная сталь | Бренд | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | Закаленная сталь | Закаленная сталь > 60 HRC | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 0300 Fplus | 6 290.70 р. | 3 мм | 0,3 мм | 4 мм | 7 мм | 2,8 мм | 50 мм | 6 мм | 0,004 мм | FORMAT | 120 | 75 | 125 | 45 | 25 | ТиАлН | W212 |
| 2436 0400 Fplus | 5 892.90 р. | 4 мм | 0,4 мм | 5 мм | 9 мм | 3,7 мм | 50 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 120 | 75 | 125 | 45 | 25 | ТиАлН | W212 |
| 2436 0500 Fplus | 6 033.30 р. | 5 мм | 0,5 мм | 6 мм | 12 мм | 4,6 мм | 50 мм | 6 мм | 0,008 мм | FORMAT | 120 | 75 | 125 | 45 | 25 | ТиАлН | W212 |
| 2436 0600 Fplus | 6 290.70 р. | 6 мм | 0,6 мм | 7 мм | 14 мм | 5,6 мм | 55 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 120 | 75 | 125 | 45 | 25 | ТиАлН | W212 |
| 2436 0800 Fplus | 7 731.10 р. | 8 мм | 0,8 мм | 10 мм | 18 мм | 7,4 мм | 60 мм | 8 мм | 0,016 мм | FORMAT | 120 | 75 | 125 | 45 | 25 | ТиАлН | W212 |
| 2436 1000 Fplus | 11 185.20 р. | 10 мм | 1 мм | 12 мм | 25 мм | 9,4 мм | 70 мм | 10 мм | 0,017 мм | FORMAT | 120 | 75 | 125 | 45 | 25 | ТиАлН | W212 |
Торическая фреза VHM
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования.С угловым радиусом для уменьшения влияния зазубрин на заготовке.Подходит для HSC-обработки до 62 HRC .
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования.С угловым радиусом для уменьшения влияния зазубрин на заготовке.Подходит для HSC-обработки до 62 HRC .
Характеристики:
| Артикул | 5024360600 |
| EAN | 4317784473576 |
| Группа | Твердосплавная тороидальная фреза, WN, тип N, Z4, очень короткая, 30°, TiAlN |
| Ø d1 = 0/–0,03 | 6 мм |
| Угловой радиус r | 0,6 мм |
| Длина резки l2 | 7 мм |
| Зазор шеи l3 | 14 мм |
| Горловина Ø d3 | 5,6 мм |
| Общая длина l1 | 55 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Закаленная сталь | 0,01 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 120 |
| Сталь | 75 |
| В ролях GG/GTS | 125 |
| Закаленная сталь | 45 |
| Закаленная сталь > 60 HRC | 25 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































