Фреза SafeLock VHM LOTUSZ5 8,0 мм FORMATGT 2815 0800 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h9 | Длина резки l2 | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h5 | Угловой скос 45° | INOX феррит./куница.фз | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2815 0600 Fplus | 15 003.30 р. | 6 мм | 18 мм | 24 мм | 5,7 мм | 62 мм | 6 мм | 0,2 мм | 0,051 мм | FORMAT GT | 260 | 140 | 120 | 90 | 210 | 170 | 70 | ЛОТОС | W213 |
| 2815 0800 Fplus | 17 674.80 р. | 8 мм | 24 мм | 32 мм | 7,6 мм | 70 мм | 8 мм | 0,2 мм | 0,068 мм | FORMAT GT | 260 | 140 | 120 | 90 | 210 | 170 | 70 | ЛОТОС | W213 |
| 2815 1000 Fplus | 29 390.40 р. | 10 мм | 30 мм | 40 мм | 9,5 мм | 82 мм | 10 мм | 0,3 мм | 0,085 мм | FORMAT GT | 260 | 140 | 120 | 90 | 210 | 170 | 70 | ЛОТОС | W213 |
| 2815 1200 Fplus | 40 899.30 р. | 12 мм | 36 мм | 48 мм | 11,4 мм | 95 мм | 12 мм | 0,3 мм | 0,102 мм | FORMAT GT | 260 | 140 | 120 | 90 | 210 | 170 | 70 | ЛОТОС | W213 |
| 2815 1600 Fplus | 76 865.10 р. | 16 мм | 48 мм | 64 мм | 15,2 мм | 115 мм | 16 мм | 0,5 мм | 0,136 мм | FORMAT GT | 260 | 140 | 120 | 90 | 210 | 170 | 70 | ЛОТОС | W213 |
| 2815 2000 Fplus | 113 035 р. | 20 мм | 60 мм | 80 мм | 19 мм | 133 мм | 20 мм | 0,6 мм | 0,17 мм | FORMAT GT | 260 | 140 | 120 | 90 | 210 | 170 | 70 | ЛОТОС | W213 |
Высокопроизводительная фреза FORMAT GT, INOX, DTC, Safe-Lock
Конструкция: Неравномерно закрученные и разделенные режущие кромки с фаской режущего угла 45°.Точно сбалансированный. Вал совместим с HAIMER® Safe-Lock.
Применение: Универсально, для черновой и чистовой обработки с высочайшей производительностью резания и очень тихим ходом.Для большой глубины резания стали и материалов INOX.Динамическое скручивание позволяет применять HPC-технологии с повышенными значениями резания и идеальными стружколомами.
Преимущества хвостовика Safe-Lock:< /b>
• Максимальная надежность при выдергивании
• Наилучшая концентричность
• Максимальный объем резания
• Постоянные удерживающие силы и крутящие моменты даже с держателями инструментов без Safe -Заблокировать
Характеристики:
| Артикул | 5028150800 |
| EAN | 4317784578684 |
| Группа | Высокопроизводительная твердосплавная фреза, WN, тип INOX, Z5, длинная, 46°/47°, EF, Safe-Lock, LOTUS |
| Ød1 = h9 | 8 мм |
| Длина резки l2 | 24 мм |
| Зазор шеи l3 | 32 мм |
| Горловина Ø d3 | 7,6 мм |
| Общая длина l1 | 70 мм |
| Ø хвостовика d2 = h5 | 8 мм |
| Угловой скос 45° | 0,2 мм |
| INOX феррит./куница.фз | 0,068 мм |
| Бренд | FORMAT GT |
| Сталь | 260 |
| Сталь | 140 |
| INOX феррит./куница. | 120 |
| INOX аустенитный | 90 |
| В ролях GG/GTS | 210 |
| В ролях ГГГ | 170 |
| Титан > 850 Н/мм² | 70 |
| Покрытие | ЛОТОС |
| РГ нет. | W213 |










































































































