Универсальная фреза сверхкороткая цельная твердосплавная WN Z3 0,6 мм FORMAT 2351 0060 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Исполнение | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | В ролях GG/GTS | Титан > 850 Н/мм² | Медно-медный сплав. | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 0050 Fplus | 2 163.20 р. | 0,5*мм | 1,5 мм | 38 мм | 3 мм | 0,005 мм | * С цил.Вал, форма HA | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 |
| 2351 0060 Fplus | 2 254.20 р. | 0,6*мм | 1,5 мм | 38 мм | 3 мм | 0,005 мм | * С цил.Вал, форма HA | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 |
| 2351 0080 Fplus | 1 888.90 р. | 0,8*мм | 2 мм | 38 мм | 3 мм | 0,005 мм | * С цил.Вал, форма HA | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 |
| 2351 0100 Fplus | 1 719.90 р. | 1 мм | 2 мм | 38 мм | 3 мм | 0,005 мм | * С цил.Вал, форма HA | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 |
| 2351 0120 Fplus | 2 277.60 р. | 1,2*мм | 2 мм | 38 мм | 3 мм | 0,005 мм | * С цил.Вал, форма HA | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 |
| 2351 0150 Fplus | 1 739.40 р. | 1,5*мм | 2 мм | 38 мм | 3 мм | 0,005 мм | * С цил.Вал, форма HA | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 |
| 2351 0200 Fplus | 2 148.90 р. | 2 мм | 4 мм | 38 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 0250 Fplus | 2 163.20 р. | 2,5 мм | 5 мм | 38 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 0300 Fplus | 2 059.20 р. | 3 мм | 5 мм | 38 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 0350 Fplus | 2 277.60 р. | 3,5 мм | 6 мм | 38 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 0400 Fplus | 2 059.20 р. | 4 мм | 7 мм | 38 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 0450 Fplus | 2 310.10 р. | 4,5 мм | 8 мм | 38 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 0500 Fplus | 2 121.60 р. | 5 мм | 8 мм | 38 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 0600 Fplus | 2 148.90 р. | 6 мм | 8 мм | 38 мм | 6 мм | 0,024 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 0800 Fplus | 2 944.50 р. | 8 мм | 11 мм | 43 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 1000 Fplus | 4 527.90 р. | 10 мм | 13 мм | 50 мм | 10 мм | 0,038 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
| 2351 1200 Fplus | 5 787.60 р. | 12 мм | 15 мм | 55 мм | 12 мм | 0,046 мм | FORMAT | 50 | 75 | 35 | 70 | 55 | 70 | 105 | 150 | пустой | W210 | - |
Мини-фреза цельная твердосплавная
Исполнение: Цельная твердосплавная (K10/K20), тип N, с центральным вырезом.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных и шпоночных пазов, а также для универсальной обработки.По сравнению с 2-резаком подача примерно на 50 % выше.
Исполнение: Цельная твердосплавная (K10/K20), тип N, с центральным вырезом.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных и шпоночных пазов, а также для универсальной обработки.По сравнению с 2-резаком подача примерно на 50 % выше.
Характеристики:
| Артикул | 5023510060 |
| EAN | 4317784363983 |
| Группа | Цельнотвердосплавная мини-фреза, WN, тип N, Z3, сверхкороткая |
| ØD1 | 0,6* мм |
| Длина резки l2 | 1,5 мм |
| Общая длина l1 | 38 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 3 мм |
| Сталь | 0,005 мм |
| Исполнение | * С цил.Вал, форма HA |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 50 |
| Сталь | 75 |
| Сталь | 35 |
| INOX феррит./куница. | 70 |
| В ролях GG/GTS | 55 |
| Титан > 850 Н/мм² | 70 |
| Медно-медный сплав. | 105 |
| Алюминий | 150 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W210 |










































































































