Концевая фреза короткая WN VHM тип W хвостовик HB Z2 25Град5мм FORMAT 2477 0500 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = e8 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Алюминий | Бренд | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 0300 Fplus | 3 322.80 р. | 3 мм | 4 мм | 50 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
| 2477 0400 Fplus | 3 794.70 р. | 4 мм | 5 мм | 54 мм | 6 мм | 0,035 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
| 2477 0500 Fplus | 3 825.90 р. | 5 мм | 6 мм | 54 мм | 6 мм | 0,048 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
| 2477 0600 Fplus | 3 541.20 р. | 6 мм | 7 мм | 54 мм | 6 мм | 0,069 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
| 2477 0800 Fplus | 5 456.10 р. | 8 мм | 9 мм | 58 мм | 8 мм | 0,108 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
| 2477 1000 Fplus | 8 229 р. | 10 мм | 11 мм | 66 мм | 10 мм | 0,164 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
| 2477 1200 Fplus | 11 520.60 р. | 12 мм | 12 мм | 73 мм | 12 мм | 0,243 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
| 2477 1600 Fplus | 21 071.70 р. | 16 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 0,2 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
| 2477 2000 Fplus | 33 216.30 р. | 20 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 0,238 мм | FORMAT | 160 | 130 | 80 | пустой | W210 |
Цельная твердосплавная концевая фреза, алюминий
Конструкция: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для кругового и сверлильного фрезерования.Спираль под углом 45° обеспечивает мягкий и шелушащийся срез и, следовательно, высокое качество поверхности.Предотвращается образование заусенцев на режущих кромках.
Характеристики:
| Артикул | 5024770500 |
| EAN | 4317784467636 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, WN, тип W, Z2, очень короткая, 45° |
| Ød1 = e8 | 5 мм |
| Длина резки l2 | 6 мм |
| Общая длина l1 | 54 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Алюминий | 0,048 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Алюминий | 160 |
| Алюминий > 8% Si | 130 |
| Медно-медный сплав. | 80 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W210 |










































































































