Фреза пазовая DIN327 HSSE-PM TiALN тип K Z3 FORMAT 3,5 мм 2149 0350 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = e8 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2149 0200 Fplus | 2 437.50 р. | 2 мм | 4 мм | 48 мм | 6 мм | 0,004 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0250 Fplus | 2 382.90 р. | 2,5 мм | 5 мм | 49 мм | 6 мм | 0,004 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0300 Fplus | 2 546.70 р. | 3 мм | 5 мм | 49 мм | 6 мм | 0,008 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0350 Fplus | 2 382.90 р. | 3,5 мм | 6 мм | 50 мм | 6 мм | 0,012 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0400 Fplus | 2 780.70 р. | 4 мм | 7 мм | 51 мм | 6 мм | 0,012 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0450 Fplus | 2 437.50 р. | 4,5 мм | 7 мм | 51 мм | 6 мм | 0,012 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0500 Fplus | 2 546.70 р. | 5 мм | 8 мм | 52 мм | 6 мм | 0,019 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0550 Fplus | 2 437.50 р. | 5,5 мм | 8 мм | 52 мм | 6 мм | 0,019 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0600 Fplus | 2 546.70 р. | 6 мм | 8 мм | 52 мм | 6 мм | 0,025 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0650 Fplus | 3 872.70 р. | 6,5 мм | 10 мм | 60 мм | 10 мм | 0,025 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0700 Fplus | 3 872.70 р. | 7 мм | 10 мм | 60 мм | 10 мм | 0,025 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0800 Fplus | 4 395.30 р. | 8 мм | 11 мм | 61 мм | 10 мм | 0,039 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0850 Fplus | 4 543.50 р. | 8,5 мм | 11 мм | 61 мм | 10 мм | 0,039 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 0900 Fplus | 4 118.40 р. | 9 мм | 11 мм | 61 мм | 10 мм | 0,039 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 1000 Fplus | 3 997.50 р. | 10 мм | 13 мм | 63 мм | 10 мм | 0,05 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 1100 Fplus | 5 226 р. | 11 мм | 13 мм | 70 мм | 12 мм | 0,05 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 1200 Fplus | 5 070 р. | 12 мм | 16 мм | 73 мм | 12 мм | 0,064 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 1300 Fplus | 5 678.40 р. | 13 мм | 16 мм | 73 мм | 12 мм | 0,064 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 1400 Fplus | 6 275.10 р. | 14 мм | 16 мм | 73 мм | 12 мм | 0,071 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 1500 Fplus | 6 658.60 р. | 15 мм | 16 мм | 73 мм | 12 мм | 0,071 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 1600 Fplus | 6 658.60 р. | 16 мм | 19 мм | 79 мм | 16 мм | 0,078 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 1800 Fplus | 9 453.60 р. | 18 мм | 19 мм | 79 мм | 16 мм | 0,088 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
| 2149 2000 Fplus | 12 409.80 р. | 20 мм | 22 мм | 88 мм | 20 мм | 0,088 мм | FORMAT | 65 | 50 | 25 | 55 | ТиАлН | W208 |
Пазовая фреза (пазовая фреза)
HSS-E PM отличается высокой прочностью (более высокая стабильность кромки, большая износостойкость) и более длительным сроком службы.
b>
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
HSS-E PM отличается высокой прочностью (более высокая стабильность кромки, большая износостойкость) и более длительным сроком службы.
b>
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Характеристики:
| Артикул | 5021490350 |
| EAN | 4317784465465 |
| Группа | Фреза пазовая HSS-E PM (пазовая фреза), DIN 327, тип N, Z3, сверхкороткая, TiAlN |
| Ød1 = e8 | 3,5 мм |
| Длина резки l2 | 6 мм |
| Общая длина l1 | 50 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Сталь | 0,012 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 65 |
| Сталь | 50 |
| Сталь | 25 |
| В ролях GG/GTS | 55 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W208 |










































































































