Фреза черновая твёрдосплавная 12,0 мм Z3 HA TA-C FORMAT GT 1944 1200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Угловой скос 45° | Тип вала | Алюминий | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Бренд | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 0600 Fplus | 10 537.80 р. | 6 мм | 20 мм | 5,9 мм | 14 мм | 57 мм | 6 мм | 0,2 мм | ХА | 0,088 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 0601 Fplus | 10 537.80 р. | 6 мм | 20 мм | 5,9 мм | 14 мм | 57 мм | 6 мм | 0,2 мм | полупансион | 0,088 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 0800 Fplus | 13 236.60 р. | 8 мм | 26 мм | 7,8 мм | 21 мм | 63 мм | 8 мм | 0,25 мм | ХА | 0,112 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 0801 Fplus | 13 236.60 р. | 8 мм | 26 мм | 7,8 мм | 21 мм | 63 мм | 8 мм | 0,25 мм | полупансион | 0,112 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 1000 Fplus | 16 032.90 р. | 10 мм | 31 мм | 8 мм | 23 мм | 72 мм | 10 мм | 0,3 мм | ХА | 0,144 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 1001 Fplus | 16 032.90 р. | 10 мм | 31 мм | 8 мм | 23 мм | 72 мм | 10 мм | 0,3 мм | полупансион | 0,144 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 1200 Fplus | 21 231.60 р. | 12 мм | 37 мм | 11,7 мм | 27 мм | 83 мм | 12 мм | 0,35 мм | ХА | 0,176 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 1201 Fplus | 21 231.60 р. | 12 мм | 37 мм | 11,7 мм | 27 мм | 83 мм | 12 мм | 0,35 мм | полупансион | 0,176 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 1600 Fplus | 34 713.90 р. | 16 мм | 43 мм | 15,7 мм | 36 мм | 92 мм | 16 мм | 0,4 мм | полупансион | 0,224 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1944 2000 Fplus | 51 199.20 р. | 20 мм | 52 мм | 19,5 мм | 41 мм | 104 мм | 20 мм | 0,4 мм | полупансион | 0,28 мм | 700 | 350 | FORMAT GT | та-С | W201 |
Фреза для черновой обработки FORMAT GT, алюминий
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.Поверхность полированная.
Применение: Идеально подходит для высокопроизводительных вычислений.
Характеристики:
| Артикул | 5019441200 |
| EAN | 4317784630313 |
| Группа | Твердосплавная черновая фреза, алюминий, черновая фреза, Z3, ta-C |
| ØD1 | 12 мм |
| Зазор шеи l3 | 37 мм |
| Горловина Ø d3 | 11,7 мм |
| Длина резки l2 | 27 мм |
| Общая длина l1 | 83 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 12 мм |
| Угловой скос 45° | 0,35 мм |
| Тип вала | ХА |
| Алюминий | 0,176 мм |
| Алюминий | 700 |
| Алюминий > 8% Si | 350 |
| Бренд | FORMAT GT |
| Покрытие | Та-С |
| РГ нет. | W201 |










































































































