Радиусная фреза WN цельный твердосплавный хвостовик TiALN HA Z2 FORMAT 1,5 мм 2414 0150 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = 0/–0,03 | Радиус r ±0,02 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Закаленная сталь > 60 HRC f | Бренд | Сталь | В ролях GG/GTS | Закаленная сталь > 60 HRC | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2414 0100 Fplus | 5 943.60 р. | 1 мм | 0,5 мм | 2,5 мм | 50 мм | 6 мм | 0,008 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 0150 Fplus | 6 009.90 р. | 1,5 мм | 0,75 мм | 4 мм | 50 мм | 6 мм | 0,011 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 0200 Fplus | 5 393.70 р. | 2 мм | 1 мм | 5 мм | 50 мм | 6 мм | 0,016 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 0250 Fplus | 5 226 р. | 2,5 мм | 1,25 мм | 6 мм | 60 мм | 6 мм | 0,016 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 0300 Fplus | 5 986.50 р. | 3 мм | 1,5 мм | 8 мм | 60 мм | 6 мм | 0,017 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 0400 Fplus | 5 690.10 р. | 4 мм | 2 мм | 8 мм | 70 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 0500 Fplus | 5 647.20 р. | 5 мм | 2,5 мм | 10 мм | 80 мм | 6 мм | 0,024 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 0600 Fplus | 7 137 р. | 6 мм | 3 мм | 12 мм | 90 мм | 6 мм | 0,03 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 0800 Fplus | 9 967.10 р. | 8 мм | 4 мм | 14 мм | 100 мм | 8 мм | 0,045 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 1000 Fplus | 15 728.70 р. | 10 мм | 5 мм | 18 мм | 100 мм | 10 мм | 0,05 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 1200 Fplus | 19 441.50 р. | 12 мм | 6 мм | 22 мм | 110 мм | 12 мм | 0,07 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 1400 Fplus | 31 593.90 р. | 14 мм | 7 мм | 26 мм | 110 мм | 16 мм | 0,082 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 1600 Fplus | 32 338.80 р. | 16 мм | 8 мм | 30 мм | 140 мм | 16 мм | 0,091 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 1800 Fplus | 40 365 р. | 18 мм | 9 мм | 34 мм | 140 мм | 18 мм | 0,107 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
| 2414 2000 Fplus | 49 299.90 р. | 20 мм | 10 мм | 38 мм | 160 мм | 20 мм | 0,2 мм | FORMAT | 395 | 395 | 230 | ТиАлН | W212 |
Цельная твердосплавная радиусная фреза
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для копировального фрезерования.Подходит для обработки HSC до 62 HRC.
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для копировального фрезерования.Подходит для обработки HSC до 62 HRC.
Характеристики:
| Артикул | 5024140150 |
| EAN | 4317784471510 |
| Группа | Радиальная фреза цельная твердосплавная, WN, тип N, Z2, длинная, 30°, TiAlN |
| Ø d1 = 0/–0,03 | 1,5 мм |
| Радиус r ±0,02 | 0,75 мм |
| Длина резки l2 | 4 мм |
| Общая длина l1 | 50 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Закаленная сталь > 60 HRC f | 0,011 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 395 |
| В ролях GG/GTS | 395 |
| Закаленная сталь > 60 HRC | 230 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































