Концевая фреза длинная DIN6527VHM TiALN Z3 хвостовик HB FORMAT 14 мм 2348 1400 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2348 0200 Fplus | 5 198.70 р. | 2 мм | 6 мм | 57 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 0300 Fplus | 5 198.70 р. | 3 мм | 7 мм | 57 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 0400 Fplus | 4 446 р. | 4 мм | 8 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 0500 Fplus | 4 941.30 р. | 5 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 0600 Fplus | 4 839.90 р. | 6 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,024 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 0800 Fplus | 6 489.60 р. | 8 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 1000 Fplus | 9 441.90 р. | 10 мм | 19 мм | 72 мм | 10 мм | 0,038 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 1200 Fplus | 13 444.60 р. | 12 мм | 22 мм | 83 мм | 12 мм | 0,046 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 1400 Fplus | 17 460.30 р. | 14 мм | 22 мм | 83 мм | 14 мм | 0,054 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 1600 Fplus | 21 945.30 р. | 16 мм | 26 мм | 92 мм | 16 мм | 0,054 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 1800 Fplus | 32 559.80 р. | 18 мм | 26 мм | 92 мм | 18 мм | 0,066 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
2348 2000 Fplus | 34 455.20 р. | 20 мм | 32 мм | 104 мм | 20 мм | 0,066 мм | FORMAT | 100 | 100 | 120 | 96 | 40 | 150 | 120 | 80 | ТиАлН | W212 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Версия: Цельная твердосплавная фреза (K10/K20), DIN 6527, 30°, с центральной насечкой.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных и шпоночных пазов, а также для универсальной обработки.Для глубины фрезерования до 1,5 x D. По сравнению с двухрезным фрезером подача примерно на 50 % выше.
Версия: Цельная твердосплавная фреза (K10/K20), DIN 6527, 30°, с центральной насечкой.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных и шпоночных пазов, а также для универсальной обработки.Для глубины фрезерования до 1,5 x D. По сравнению с двухрезным фрезером подача примерно на 50 % выше.
Характеристики:
Артикул | 5023481400 |
EAN | 4317784215275 |
Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, DIN 6527, тип N, Z3, длинная, TiAlN |
Ød1 = h10 | 14 мм |
Длина резки l2 | 22 мм |
Общая длина l1 | 83 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 14 мм |
Сталь | 0,054 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 100 |
Сталь | 100 |
В ролях GG/GTS | 120 |
В ролях ГГГ | 96 |
Титан > 850 Н/мм² | 40 |
Алюминий | 150 |
Алюминий > 8% Si | 120 |
Медно-медный сплав. | 80 |
Покрытие | ТиАлН |
РГ нет. | W212 |