Фреза черновая длинная DIN844HSSCo8 FORMAT 6,0 мм 2226 0600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = k12 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 0600 Fplus | 4 379.70 р. | 6 мм | 24 мм | 68 мм | 6 мм | 4 | 0,013 мм | FORMAT | 25 | 25 | 16 | 14 | 21 | 23 | 25 | пустой | W206 |
| 2226 0800 Fplus | 4 730.70 р. | 8 мм | 38 мм | 88 мм | 10 мм | 4 | 0,021 мм | FORMAT | 25 | 25 | 16 | 14 | 21 | 23 | 25 | пустой | W206 |
| 2226 1000 Fplus | 4 730.70 р. | 10 мм | 45 мм | 95 мм | 10 мм | 4 | 0,033 мм | FORMAT | 25 | 25 | 16 | 14 | 21 | 23 | 25 | пустой | W206 |
| 2226 1200 Fplus | 5 479.50 р. | 12 мм | 53 мм | 110 мм | 12 мм | 4 | 0,044 мм | FORMAT | 25 | 25 | 16 | 14 | 21 | 23 | 25 | пустой | W206 |
| 2226 1600 Fplus | 8 014.50 р. | 16 мм | 63 мм | 123 мм | 16 мм | 4 | 0,063 мм | FORMAT | 25 | 25 | 16 | 14 | 21 | 23 | 25 | пустой | W206 |
| 2226 1800 Fplus | 9 114.30 р. | 18 мм | 63 мм | 123 мм | 16 мм | 4 | 0,07 мм | FORMAT | 25 | 25 | 16 | 14 | 21 | 23 | 25 | пустой | W206 |
| 2226 2000 Fplus | 10 062 р. | 20 мм | 75 мм | 141 мм | 20 мм | 4 | 0,08 мм | FORMAT | 25 | 25 | 16 | 14 | 21 | 23 | 25 | пустой | W206 |
Фреза для черновой обработки
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для кругового и торцевого фрезерования.
Характеристики:
| Артикул | 5022260600 |
| EAN | 4317784140843 |
| Группа | Фреза черновая HSS Co8, DIN 844-L, тип HR, Z4, длинная |
| Ø d1 = k12 | 6 мм |
| Длина резки l2 | 24 мм |
| Общая длина l1 | 68 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Количество зубов | 4 |
| Сталь | 0,013 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 25 |
| Сталь | 25 |
| INOX феррит./куница. | 16 |
| INOX аустенитный | 14 |
| В ролях GG/GTS | 21 |
| В ролях ГГГ | 23 |
| Медно-медный сплав. | 25 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W206 |










































































































