Концевая фреза короткая DIN6527VHM TiALN Z4 FORMAT 18 мм 2375 1800 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | В ролях GG/GTS | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 0200 Fplus | 3 334.50 р. | 2 мм | 4 мм | 50 мм | 6 мм | 0,007 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 0300 Fplus | 2 952.30 р. | 3 мм | 5 мм | 50 мм | 6 мм | 0,013 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 0400 Fplus | 3 073.20 р. | 4 мм | 8 мм | 54 мм | 6 мм | 0,017 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 0500 Fplus | 2 921.10 р. | 5 мм | 9 мм | 54 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 0600 Fplus | 3 100.50 р. | 6 мм | 10 мм | 54 мм | 6 мм | 0,025 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 0800 Fplus | 4 161.30 р. | 8 мм | 12 мм | 58 мм | 8 мм | 0,033 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 1000 Fplus | 6 540.30 р. | 10 мм | 14 мм | 66 мм | 10 мм | 0,042 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 1200 Fplus | 9 133.80 р. | 12 мм | 16 мм | 73 мм | 12 мм | 0,05 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 1400 Fplus | 11 477.70 р. | 14 мм | 18 мм | 75 мм | 14 мм | 0,057 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 1600 Fplus | 17 097.60 р. | 16 мм | 22 мм | 82 мм | 16 мм | 0,071 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 1800 Fplus | 20 841.60 р. | 18 мм | 24 мм | 84 мм | 18 мм | 0,075 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
| 2375 2000 Fplus | 26 013 р. | 20 мм | 26 мм | 92 мм | 20 мм | 0,089 мм | FORMAT | 50 | 45 | 40 | 65 | 80 | 65 | 115 | 90 | ТиАлН | W212 |
Цельные твердосплавные концевые фрезы
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Характеристики:
| Артикул | 5023751800 |
| EAN | 4317784215619 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, DIN 6527, тип N, Z4, короткая, TiAlN |
| Ød1 = h10 | 18 мм |
| Длина резки l2 | 24 мм |
| Общая длина l1 | 84 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 18 мм |
| Сталь | 0,075 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 50 |
| Сталь | 45 |
| Сталь | 40 |
| INOX феррит./куница. | 65 |
| В ролях GG/GTS | 80 |
| Титан > 850 Н/мм² | 65 |
| Алюминий | 115 |
| Медно-медный сплав. | 90 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































