Концевая фреза сверхдлинная WM с твердосплавным хвостовиком HA Z3 FORMAT 16 мм 2357 1600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2357 0300 Fplus | 3 585.40 р. | 3 мм | 20 мм | 75 мм | 3 мм | 0,01 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | пустой | W210 |
| 2357 0400 Fplus | 4 017 р. | 4 мм | 25 мм | 75 мм | 4 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | пустой | W210 |
| 2357 0500 Fplus | 4 364.10 р. | 5 мм | 30 мм | 75 мм | 5 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | пустой | W210 |
| 2357 0600 Fplus | 5 643.30 р. | 6 мм | 30 мм | 75 мм | 6 мм | 0,024 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | пустой | W210 |
| 2357 0800 Fplus | 7 940.40 р. | 8 мм | 40 мм | 100 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | пустой | W210 |
| 2357 1000 Fplus | 11 029.20 р. | 10 мм | 40 мм | 100 мм | 10 мм | 0,038 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | пустой | W210 |
| 2357 1200 Fplus | 17 386.20 р. | 12 мм | 45 мм | 150 мм | 12 мм | 0,046 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | пустой | W210 |
| 2357 1600 Fplus | 31 036.20 р. | 16 мм | 65 мм | 150 мм | 16 мм | 0,054 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | пустой | W210 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных пазов и шпоночных пазов P9, а также для универсальной обработки
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных пазов и шпоночных пазов P9, а также для универсальной обработки
Характеристики:
| Артикул | 5023571600 |
| EAN | 4317784216654 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, WN, тип N, Z3, сверхдлинная |
| Ød1 = h10 | 16 мм |
| Длина резки l2 | 65 мм |
| Общая длина l1 | 150 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 16 мм |
| Сталь | 0,054 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 60 |
| Сталь | 60 |
| В ролях GG/GTS | 70 |
| В ролях ГГГ | 56 |
| Титан > 850 Н/мм² | 25 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W210 |










































































































