Фреза шлицевая короткая DIN850HSSCo5 заготовка тип N форма D19,5х3мм FORMAT 2250 0025 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø x ширина d1 = h12 x w = e8 | Для тарельчатых пружин | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий > 8% Si | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 0001 Fplus | 3 954.60 р. | 13,5x2 мм | 2x5 мм | 56 мм | 10 мм | 6 | 0,007 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0007 Fplus | 3 954.60 р. | 13,5x3 мм | 3x5 мм | 56 мм | 10 мм | 6 | 0,007 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0010 Fplus | 3 954.60 р. | 13,5x4 мм | 4х5 мм | 56 мм | 10 мм | 6 | 0,007 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0016 Fplus | 4 352.40 р. | 16,5x3 мм | 3x6,5 мм | 56 мм | 10 мм | 6 | 0,017 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0019 Fplus | 4 352.40 р. | 16,5x4 мм | 4x6,5 мм | 56 мм | 10 мм | 6 | 0,017 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0022 Fplus | 4 352.40 р. | 16,5x5 мм | 5x6,5 мм | 56 мм | 10 мм | 6 | 0,017 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0025 Fplus | 5 553.60 р. | 19,5x3 мм | 3x7,5 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,023 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0028 Fplus | 5 553.60 р. | 19,5x4 мм | 4x7,5 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,023 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0031 Fplus | 5 553.60 р. | 19,5x5 мм | 5x7,5 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,023 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0032 Fplus | 5 553.60 р. | 19,5x6 мм | 6x7,5 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,023 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0034 Fplus | 5 904.60 р. | 22,5x4 мм | 4x9 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,033 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0037 Fplus | 5 904.60 р. | 22,5x5 мм | 5x9 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,033 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0040 Fplus | 5 904.60 р. | 22,5x6 мм | 6x9 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,033 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0041 Fplus | 5 904.60 р. | 22,5x8 мм | 8x9 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,033 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0043 Fplus | 7 507.50 р. | 25,5x5 мм | 5x10 мм | 63 мм | 10 мм | 10 | 0,033 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0046 Fplus | 7 507.50 р. | 25,5x6 мм | 6х10 мм | 63 мм | 10 мм | 10 | 0,033 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0052 Fplus | 8 648.90 р. | 25,5x8 мм | 8x10 мм | 63 мм | 10 мм | 8-е место | 0,033 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0055 Fplus | 9 399 р. | 28,5x5 мм | 5x11 мм | 63 мм | 10 мм | 10 | 0,417 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0058 Fplus | 8 154.90 р. | 28,5x6 мм | 6x11 мм | 63 мм | 10 мм | 10 | 0,417 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0064 Fplus | 8 154.90 р. | 28,5x8 мм | 8x11 мм | 63 мм | 10 мм | 10 | 0,417 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0065 Fplus | 8 154.90 р. | 28,5x10 мм | 10х11мм | 71 мм | 12 мм | 10 | 0,417 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0067 Fplus | 10 350.60 р. | 32,5x5 мм | 5x13 мм | 71 мм | 12 мм | 10 | 0,06 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0070 Fplus | 8 958.30 р. | 32,5x6 мм | 6х13мм | 71 мм | 12 мм | 10 | 0,06 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0071 Fplus | 8 958.30 р. | 32,5x7 мм | 7х13мм | 71 мм | 12 мм | 10 | 0,06 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0073 Fplus | 10 350.60 р. | 32,5x8 мм | 8x13 мм | 71 мм | 12 мм | 10 | 0,06 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
| 2250 0076 Fplus | 8 958.30 р. | 32,5x10 мм | 10х13мм | 71 мм | 12 мм | 10 | 0,06 мм | FORMAT | 20 | 15 | 10 | 48 | 15 | 12 | 25 | 30 | 28 | пустой | W204 |
Фреза пазовая
Исполнение: Крестообразная.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных канавок или пазов в деревянном шпонке.Отсутствие заклинивания благодаря свободной заточке фрезы.
Характеристики:
| Артикул | 5022500025 |
| EAN | 4317784086059 |
| Группа | Фреза для пазов HSS Co5 |
| Ø x ширина d1 = h12 x w = e8 | 19,5x3 мм |
| Для тарельчатых пружин | 3x7,5 мм |
| Общая длина l1 | 63 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 10 мм |
| Количество зубов | 8 |
| Сталь | 0,023 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 20 |
| Сталь | 15 |
| Сталь | 10 |
| Алюминий > 8% Si | 48 |
| INOX феррит./куница. | 15 |
| INOX аустенитный | 12 |
| В ролях GG/GTS | 25 |
| В ролях ГГГ | 30 |
| Медно-медный сплав. | 28 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W204 |










































































































