Концевая фреза длинная DIN6527VHM хвостовик Z2 HA 11 мм FORMAT 2327 1100 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2327 0200 Fplus | 3 868.80 р. | 2 мм | 6 мм | 57 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0250 Fplus | 3 868.80 р. | 2,5 мм | 7 мм | 57 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0280 Fplus | 3 868.80 р. | 2,8 мм | 7 мм | 57 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0300 Fplus | 3 334.50 р. | 3 мм | 7 мм | 57 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0380 Fplus | 3 825.90 р. | 3,8 мм | 8 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0400 Fplus | 3 129.10 р. | 4 мм | 8 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0480 Fplus | 3 825.90 р. | 4,8 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0500 Fplus | 3 209.70 р. | 5 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0575 Fplus | 3 825.90 р. | 5,75 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0600 Fplus | 3 133 р. | 6 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,024 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0700 Fplus | 4 254.90 р. | 7 мм | 13 мм | 63 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0775 Fplus | 4 711.20 р. | 7,75 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0800 Fplus | 3 724.50 р. | 8 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0900 Fplus | 7 090.20 р. | 9 мм | 16 мм | 72 мм | 10 мм | 0,038 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 0970 Fplus | 7 779.20 р. | 9,7 мм | 19 мм | 72 мм | 10 мм | 0,038 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 1000 Fplus | 6 259.50 р. | 10 мм | 19 мм | 72 мм | 10 мм | 0,038 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 1100 Fplus | 9 789 р. | 11 мм | 22 мм | 83 мм | 12 мм | 0,038 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 1170 Fplus | 12 975.30 р. | 11,7 мм | 22 мм | 83 мм | 12 мм | 0,038 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 1200 Fplus | 8 843.90 р. | 12 мм | 22 мм | 83 мм | 12 мм | 0,046 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 1400 Fplus | 12 281.10 р. | 14 мм | 22 мм | 83 мм | 14 мм | 0,054 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 1600 Fplus | 14 487.20 р. | 16 мм | 26 мм | 92 мм | 16 мм | 0,054 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
2327 2000 Fplus | 24 765 р. | 20 мм | 32 мм | 104 мм | 20 мм | 0,066 мм | FORMAT | 60 | 60 | 30 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных пазов и шпоночных пазов P9, а также для универсальной обработки
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных пазов и шпоночных пазов P9, а также для универсальной обработки
Характеристики:
Артикул | 5023271100 |
EAN | 4317784213882 |
Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, DIN 6527, тип N, Z2, длинная |
Ød1 = h10 | 11 мм |
Длина резки l2 | 22 мм |
Общая длина l1 | 83 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 12 мм |
Сталь | 0,038 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 60 |
Сталь | 60 |
INOX феррит./куница. | 30 |
В ролях GG/GTS | 70 |
В ролях ГГГ | 56 |
Титан > 850 Н/мм² | 25 |
Алюминий | 90 |
Медно-медный сплав. | 50 |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W210 |