Фреза угловая DIN1833 HSSCo5 форма D 45 градусов 25 мм FORMAT 2258 0250 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = js16 | Высота среза a 45° b = js14 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 0160 Fplus | 4 105.40 р. | 16 мм | 4 мм | 60 мм | 12 мм | 10 | 0,021 мм | FORMAT | 30 | 12 | 13 | 11 | 20 | 26 | 25 | пустой | W204 |
| 2258 0200 Fplus | 5 201.30 р. | 20 мм | 5 мм | 63 мм | 12 мм | 10 | 0,02 мм | FORMAT | 30 | 12 | 13 | 11 | 20 | 26 | 25 | пустой | W204 |
| 2258 0250 Fplus | 7 757.10 р. | 25 мм | 6,3 мм | 67 мм | 12 мм | 10 | 0,02 мм | FORMAT | 30 | 12 | 13 | 11 | 20 | 26 | 25 | пустой | W204 |
| 2258 0320 Fplus | 9 457.50 р. | 32 мм | 8 мм | 71 мм | 16 мм | 12 | 0,02 мм | FORMAT | 30 | 12 | 13 | 11 | 20 | 26 | 25 | пустой | W204 |
Угловая фреза
Применение: Может использоваться для фрезерования направляющих «ласточкин хвост» с допуском угла альфа ±15 футов.
DIN 1833-D, 45°.
Характеристики:
| Артикул | 5022580250 |
| EAN | 4317784086417 |
| Группа | Фреза угловая HSS-E, форма D, 45° |
| Ø d1 = js16 | 25 мм |
| Высота среза a 45° b = js14 | 6,3 мм |
| Общая длина l1 | 67 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 12 мм |
| Количество зубов | 10 |
| Сталь | 0,02 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 30 |
| Сталь | 12 |
| INOX феррит./куница. | 13 |
| INOX аустенитный | 11 |
| В ролях GG/GTS | 20 |
| В ролях ГГГ | 26 |
| Медно-медный сплав. | 25 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W204 |









































































































