Концевая фреза длинная DIN6527VHM TiALN хвостовик HB Z4 FORMAT 8,0 мм 2378 0800 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 0300 Fplus | 3 931.20 р. | 3 мм | 8 мм | 57 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 0400 Fplus | 4 063.80 р. | 4 мм | 11 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 0500 Fplus | 4 063.80 р. | 5 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 0600 Fplus | 4 063.80 р. | 6 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 0,025 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 0700 Fplus | 4 730.70 р. | 7 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 0800 Fplus | 5 536.70 р. | 8 мм | 19 мм | 63 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 0900 Fplus | 7 536.10 р. | 9 мм | 19 мм | 72 мм | 10 мм | 0,039 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 1000 Fplus | 8 461.70 р. | 10 мм | 22 мм | 72 мм | 10 мм | 0,034 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 1200 Fplus | 12 285 р. | 12 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 0,048 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 1400 Fplus | 14 125.80 р. | 14 мм | 26 мм | 83 мм | 14 мм | 0,058 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 1600 Fplus | 21 742.50 р. | 16 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 0,058 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 1800 Fplus | 24 667.50 р. | 18 мм | 32 мм | 92 мм | 18 мм | 0,073 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
| 2378 2000 Fplus | 34 807.50 р. | 20 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 0,073 мм | FORMAT | 45 | 45 | 40 | 88 | 88 | 130 | 75 | ТиАлН | W212 |
Цельные твердосплавные концевые фрезы
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Характеристики:
| Артикул | 5023780800 |
| EAN | 4317784215640 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, DIN 6527, тип N, Z4, длинная, TiAlN |
| Ød1 = h10 | 8 мм |
| Длина резки l2 | 19 мм |
| Общая длина l1 | 63 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 8 мм |
| Сталь | 0,032 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 45 |
| Сталь | 45 |
| Сталь | 40 |
| В ролях GG/GTS | 88 |
| В ролях ГГГ | 88 |
| Алюминий | 130 |
| Медно-медный сплав. | 75 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































