Фреза для удаления заусенцев DIN6527 VHMVHM TiALN 90 градусов FORMAT 12 мм 2441 1200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h11 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | В ролях GG/GTS | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 0400 Fplus | 5 214.30 р. | 4*мм | 8 мм | 54 мм | 4 мм | 0,008 мм | FORMAT | 95 | 80 | 75 | 60 | 70 | 180 | ТиАлН | W212 |
| 2441 0600 Fplus | 5 690.10 р. | 6 мм | 10 мм | 58 мм | 6 мм | 0,013 мм | FORMAT | 95 | 80 | 75 | 60 | 70 | 180 | ТиАлН | W212 |
| 2441 0800 Fplus | 7 234.50 р. | 8 мм | 12 мм | 63 мм | 8 мм | 0,02 мм | FORMAT | 95 | 80 | 75 | 60 | 70 | 180 | ТиАлН | W212 |
| 2441 1000 Fplus | 8 949.20 р. | 10 мм | 14 мм | 72 мм | 10 мм | 0,025 мм | FORMAT | 95 | 80 | 75 | 60 | 70 | 180 | ТиАлН | W212 |
| 2441 1200 Fplus | 14 437.80 р. | 12 мм | 16 мм | 83 мм | 12 мм | 0,04 мм | FORMAT | 95 | 80 | 75 | 60 | 70 | 180 | ТиАлН | W212 |
| 2441 1600 Fplus | 28 821 р. | 16 мм | 18 мм | 92 мм | 16 мм | 0,05 мм | FORMAT | 95 | 80 | 75 | 60 | 70 | 180 | ТиАлН | W212 |
| 2441 2000 Fplus | 41 207.40 р. | 20 мм | 20 мм | 104 мм | 20 мм | 0,06 мм | FORMAT | 95 | 80 | 75 | 60 | 70 | 180 | ТиАлН | W212 |
Фреза для снятия заусенцев VHM-NC
Конструкция: Аналогично DIN 6527.
Применение: Для снятия фасок и удаления заусенцев Идеально подходит для обработки кромок заготовок и контурных работ.
90°.
Характеристики:
| Артикул | 5024411200 |
| EAN | 4317784365062 |
| Группа | Твердосплавная фреза для снятия заусенцев с ЧПУ, угол при вершине 90°, TiAlN |
| Ød1 = h11 | 12 мм |
| Длина резки l2 | 16 мм |
| Общая длина l1 | 83 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 12 мм |
| Сталь | 0,04 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 95 |
| Сталь | 80 |
| Сталь | 75 |
| INOX феррит./куница. | 60 |
| В ролях GG/GTS | 70 |
| Алюминий | 180 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































