Многофункциональный инструмент твердосплавный 120 градусов FORMAT 6 мм 2446 0060 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | В ролях GG/GTS | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 0030 Fplus | 8 810.10 р. | 3 мм | 6 мм | 50 мм | 4 мм | 0,006 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2446 0040 Fplus | 9 136.40 р. | 4 мм | 8 мм | 50 мм | 4 мм | 0,008 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2446 0050 Fplus | 9 729.20 р. | 5 мм | 10 мм | 50 мм | 6 мм | 0,009 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2446 0060 Fplus | 11 598.60 р. | 6 мм | 12 мм | 58 мм | 6 мм | 0,013 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2446 0080 Fplus | 16 415.10 р. | 8 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 0,02 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2446 0100 Fplus | 21 001.50 р. | 10 мм | 18 мм | 72 мм | 10 мм | 0,025 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2446 0120 Fplus | 21 500.70 р. | 12 мм | 20 мм | 83 мм | 12 мм | 0,04 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2446 0160 Fplus | 29 706.30 р. | 16 мм | 26 мм | 92 мм | 16 мм | 0,052 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2446 0200 Fplus | 50 883.30 р. | 20 мм | 32 мм | 104 мм | 20 мм | 0,062 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
Многофункциональный инструмент, 120°
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
120°.
Характеристики:
| Артикул | 5024460060 |
| EAN | 4317784510882 |
| Группа | Твердосплавный многофункциональный инструмент, 120° |
| Ød1 = h10 | 6 мм |
| Длина резки l2 | 12 мм |
| Общая длина l1 | 58 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Сталь | 0,013 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 75 |
| Сталь | 70 |
| Сталь | 60 |
| INOX феррит./куница. | 35 |
| В ролях GG/GTS | 35 |
| Алюминий | 150 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W210 |










































































































