Фреза радиусная длинная DIN1889HSSCo8 TiALN тип N 13мм FORMAT 2125 1300 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ød1 = e8 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2125 0300 Fplus | 3 120 р. | 3 мм | 8 мм | 56 мм | 6 мм | 0,007 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 0400 Fplus | 3 049.80 р. | 4 мм | 11 мм | 63 мм | 6 мм | 0,013 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 0500 Fplus | 3 217.50 р. | 5 мм | 13 мм | 68 мм | 6 мм | 0,013 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 0600 Fplus | 3 547.70 р. | 6 мм | 13 мм | 68 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 0700 Fplus | 4 375.80 р. | 7 мм | 16 мм | 80 мм | 10 мм | 0,018 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 0800 Fplus | 4 512.30 р. | 8 мм | 19 мм | 88 мм | 10 мм | 0,03 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 0900 Fplus | 4 395.30 р. | 9 мм | 19 мм | 88 мм | 10 мм | 0,03 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1000 Fplus | 4 495.40 р. | 10 мм | 22 мм | 95 мм | 10 мм | 0,044 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1100 Fplus | 5 584.80 р. | 11 мм | 22 мм | 102 мм | 12 мм | 0,044 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1200 Fplus | 6 583.20 р. | 12 мм | 26 мм | 110 мм | 12 мм | 0,055 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1300 Fplus | 6 609.20 р. | 13 мм | 26 мм | 110 мм | 12 мм | 0,055 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1400 Fplus | 7 363.20 р. | 14 мм | 26 мм | 110 мм | 12 мм | 0,055 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1500 Fplus | 7 101.90 р. | 15 мм | 26 мм | 110 мм | 12 мм | 0,055 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1600 Fplus | 7 913.10 р. | 16 мм | 32 мм | 123 мм | 16 мм | 0,07 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1700 Fplus | 9 305.40 р. | 17 мм | 32 мм | 123 мм | 16 мм | 0,07 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1800 Fplus | 10 721.10 р. | 18 мм | 32 мм | 123 мм | 16 мм | 0,07 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 1900 Fplus | 10 849.80 р. | 19 мм | 32 мм | 123 мм | 16 мм | 0,07 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 2000 Fplus | 12 664.60 р. | 20 мм | 38 мм | 141 мм | 20 мм | 0,088 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 2200 Fplus | 13 494 р. | 22 мм | 38 мм | 141 мм | 20 мм | 0,088 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 2400 Fplus | 18 289.70 р. | 24 мм | 45 мм | 166 мм | 25 мм | 0,088 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 2500 Fplus | 21 403.20 р. | 25 мм | 45 мм | 166 мм | 25 мм | 0,094 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
2125 3000 Fplus | 25 548.90 р. | 30 мм | 45 мм | 166 мм | 25 мм | 0,094 мм | FORMAT | 29 | ТиАлН | W208 |
Радиусная фреза
Удлиненная версия согласно DIN 1889.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем у инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка. Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Удлиненная версия согласно DIN 1889.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем у инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка. Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Характеристики:
Артикул | 5021251300 |
EAN | 4317784466738 |
Группа | Радиусная фреза HSS Co8, длинная, с покрытием TiAlN |
Ød1 = e8 | 13 мм |
Длина резки l2 | 26 мм |
Общая длина l1 | 110 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 12 мм |
Сталь | 0,055 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 29 |
Покрытие | ТиАлН |
РГ нет. | W208 |