Высокопроизводительная фреза с твердосплавным хвостовиком TiALN HB Z4 20/R2mm FORMAT GT 2808 2003 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Угловой радиус | INOX феррит./куница.фз | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2808 0803 Fplus | 7 905.30 р. | 8 мм | 19 мм | 27 мм | 7,5 мм | 63 мм | 8 мм | 2 мм | 0,0269 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 0804 Fplus | 7 905.30 р. | 8 мм | 19 мм | 27 мм | 7,5 мм | 63 мм | 8 мм | 2,5 мм | 0,0269 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1000 Fplus | 10 799.10 р. | 10 мм | 22 мм | 32 мм | 9,5 мм | 72 мм | 10 мм | 0,5 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1001 Fplus | 10 799.10 р. | 10 мм | 22 мм | 32 мм | 9,5 мм | 72 мм | 10 мм | 1 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1002 Fplus | 10 799.10 р. | 10 мм | 22 мм | 32 мм | 9,5 мм | 72 мм | 10 мм | 1,5 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1003 Fplus | 10 799.10 р. | 10 мм | 22 мм | 32 мм | 9,5 мм | 72 мм | 10 мм | 2 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1004 Fplus | 10 799.10 р. | 10 мм | 22 мм | 32 мм | 9,5 мм | 72 мм | 10 мм | 2,5 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1005 Fplus | 10 799.10 р. | 10 мм | 22 мм | 32 мм | 9,5 мм | 72 мм | 10 мм | 3 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1006 Fplus | 10 799.10 р. | 10 мм | 22 мм | 32 мм | 9,5 мм | 72 мм | 10 мм | 4 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1200 Fplus | 14 757.60 р. | 12 мм | 26 мм | 38 мм | 11,5 мм | 83 мм | 12 мм | 0,5 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1201 Fplus | 14 757.60 р. | 12 мм | 26 мм | 38 мм | 11,5 мм | 83 мм | 12 мм | 1 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1202 Fplus | 14 757.60 р. | 12 мм | 26 мм | 38 мм | 11,5 мм | 83 мм | 12 мм | 1,5 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1203 Fplus | 14 757.60 р. | 12 мм | 26 мм | 38 мм | 11,5 мм | 83 мм | 12 мм | 2 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1204 Fplus | 14 757.60 р. | 12 мм | 26 мм | 38 мм | 11,5 мм | 83 мм | 12 мм | 2,5 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1205 Fplus | 14 757.60 р. | 12 мм | 26 мм | 38 мм | 11,5 мм | 83 мм | 12 мм | 3 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1206 Fplus | 14 757.60 р. | 12 мм | 26 мм | 38 мм | 11,5 мм | 83 мм | 12 мм | 4 мм | 0,0437 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1600 Fplus | 22 510.80 р. | 16 мм | 32 мм | 44 мм | 15,5 мм | 92 мм | 16 мм | 0,5 мм | 0,0589 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1601 Fplus | 22 510.80 р. | 16 мм | 32 мм | 44 мм | 15,5 мм | 92 мм | 16 мм | 1 мм | 0,0589 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1602 Fplus | 22 510.80 р. | 16 мм | 32 мм | 44 мм | 15,5 мм | 92 мм | 16 мм | 1,5 мм | 0,0589 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1603 Fplus | 22 510.80 р. | 16 мм | 32 мм | 44 мм | 15,5 мм | 92 мм | 16 мм | 2 мм | 0,0589 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1604 Fplus | 22 510.80 р. | 16 мм | 32 мм | 44 мм | 15,5 мм | 92 мм | 16 мм | 2,5 мм | 0,0589 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1605 Fplus | 22 510.80 р. | 16 мм | 32 мм | 44 мм | 15,5 мм | 92 мм | 16 мм | 3 мм | 0,0589 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 1606 Fplus | 22 510.80 р. | 16 мм | 32 мм | 44 мм | 15,5 мм | 92 мм | 16 мм | 4 мм | 0,0589 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 2000 Fplus | 33 150 р. | 20 мм | 38 мм | 54 мм | 19,5 мм | 104 мм | 20 мм | 0,5 мм | 0,0706 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 2001 Fplus | 33 150 р. | 20 мм | 38 мм | 54 мм | 19,5 мм | 104 мм | 20 мм | 1 мм | 0,0706 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 2002 Fplus | 33 150 р. | 20 мм | 38 мм | 54 мм | 19,5 мм | 104 мм | 20 мм | 1,5 мм | 0,0706 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 2003 Fplus | 33 150 р. | 20 мм | 38 мм | 54 мм | 19,5 мм | 104 мм | 20 мм | 2 мм | 0,0706 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 2004 Fplus | 33 150 р. | 20 мм | 38 мм | 54 мм | 19,5 мм | 104 мм | 20 мм | 2,5 мм | 0,0706 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 2005 Fplus | 33 150 р. | 20 мм | 38 мм | 54 мм | 19,5 мм | 104 мм | 20 мм | 3 мм | 0,0706 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
| 2808 2006 Fplus | 33 150 р. | 20 мм | 38 мм | 54 мм | 19,5 мм | 104 мм | 20 мм | 4 мм | 0,0706 мм | FORMAT GT | 141 | 92 | 57 | 78 | 64 | 127 | 92 | 57 | ТиАлН | W201 |
Торическая фреза HPC, шаг спирали 35°/38°, FORMAT GT, INOX
Конструкция: Неравномерно скрученная и разделенная, радиус режущей кромки и свободно отшлифованный хвостовик .
Применение: Универсально, для черновой и чистовой обработки с высочайшей производительностью резания и очень тихим ходом.Для большой глубины резания материалов INOX и титана.Динамический поворот позволяет использовать высокопроизводительные вычисления с повышенными значениями резания и идеальными стружколомами.
Характеристики:
| Артикул | 5028082003 |
| EAN | 4317784603591 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза HPC, WN, тип INOX, Z4, короткая, 35°/38°, TiAlN |
| Ød1 = h10 | 20 мм |
| Длина резки l2 | 38 мм |
| Зазор шеи l3 | 54 мм |
| Горловина Ø d3 | 19,5 мм |
| Общая длина l1 | 104 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 20 мм |
| Угловой радиус | 2 мм |
| INOX феррит./куница.фз | 0,0706 мм |
| Бренд | FORMAT GT |
| Сталь | 141 |
| Сталь | 92 |
| Сталь | 57 |
| INOX феррит./куница. | 78 |
| INOX аустенитный | 64 |
| В ролях GG/GTS | 127 |
| В ролях ГГГ | 92 |
| Титан > 850 Н/мм² | 57 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W201 |










































































































