Концевая фреза длинная DIN6527VHM TiALN Z3 45градусов FORMAT 3мм 2361 0300 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 0300 Fplus | 4 254.90 р. | 3 мм | 7 мм | 57 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 0400 Fplus | 4 254.90 р. | 4 мм | 8 мм | 57 мм | 6 мм | 0,007 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 0500 Fplus | 4 254.90 р. | 5 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,008 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 0600 Fplus | 4 254.90 р. | 6 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,012 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 0700 Fplus | 5 764.20 р. | 7 мм | 13 мм | 63 мм | 8 мм | 0,012 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 0800 Fplus | 5 655 р. | 8 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 0,016 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 0900 Fplus | 8 342.10 р. | 9 мм | 16 мм | 72 мм | 10 мм | 0,016 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 1000 Fplus | 8 201.70 р. | 10 мм | 19 мм | 72 мм | 10 мм | 0,02 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 1200 Fplus | 11 844.30 р. | 12 мм | 22 мм | 83 мм | 12 мм | 0,024 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 1400 Fplus | 15 128.10 р. | 14 мм | 22 мм | 83 мм | 14 мм | 0,024 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 1600 Fplus | 20 053.80 р. | 16 мм | 26 мм | 92 мм | 16 мм | 0,038 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 1800 Fplus | 26 274.30 р. | 18 мм | 26 мм | 92 мм | 18 мм | 0,038 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
| 2361 2000 Fplus | 31 626.40 р. | 20 мм | 32 мм | 104 мм | 20 мм | 0,048 мм | FORMAT | 120 | 120 | 80 | 120 | 96 | 70 | 145 | 145 | 106 | ТиАлН | W212 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Исполнение: Цельная твердосплавная фреза (K10/K20), DIN 6527, с центральной насечкой.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Применение: Подходит для универсальной обработки.По сравнению с двухрезным станком подача примерно на 50% выше.Спираль под углом 45° обеспечивает мягкий и шелушащийся срез и, следовательно, высокое качество поверхности.Предотвращается образование заусенцев на режущих кромках.
Исполнение: Цельная твердосплавная фреза (K10/K20), DIN 6527, с центральной насечкой.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем при использовании инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Применение: Подходит для универсальной обработки.По сравнению с двухрезным станком подача примерно на 50% выше.Спираль под углом 45° обеспечивает мягкий и шелушащийся срез и, следовательно, высокое качество поверхности.Предотвращается образование заусенцев на режущих кромках.
Характеристики:
| Артикул | 5023610300 |
| EAN | 4317784364508 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, DIN 6527, тип NH, Z3, длинная, TiAlN |
| Ød1 = h10 | 3 мм |
| Длина резки l2 | 7 мм |
| Общая длина l1 | 57 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Сталь | 0,005 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 120 |
| Сталь | 120 |
| Сталь | 80 |
| В ролях GG/GTS | 120 |
| В ролях ГГГ | 96 |
| Титан > 850 Н/мм² | 70 |
| Алюминий | 145 |
| Алюминий > 8% Si | 145 |
| Медно-медный сплав. | 106 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































