Концевая фреза короткая цельнотвердосплавный хвостовик WN TiALN HB Z4 FORMAT 12 мм/D12 мм 2377 1200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = 0/-0,03 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | INOX феррит./куница.фз | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | Титан > 850 Н/мм² | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 0200 Fplus | 5 670.60 р. | 2 мм | 6 мм | 40 мм | 6 мм | 0,002 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0250 Fplus | 5 736.90 р. | 2,5 мм | 8 мм | 40 мм | 6 мм | 0,003 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0300 Fplus | 5 974.80 р. | 3 мм | 8 мм | 45 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0350 Fplus | 5 736.90 р. | 3,5 мм | 10 мм | 45 мм | 6 мм | 0,006 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0400 Fplus | 5 370.30 р. | 4 мм | 11 мм | 45 мм | 6 мм | 0,012 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0450 Fplus | 5 370.30 р. | 4,5 мм | 11 мм | 45 мм | 6 мм | 0,014 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0500 Fplus | 5 502.90 р. | 5 мм | 13 мм | 50 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0550 Fplus | 6 142.50 р. | 5,5 мм | 13 мм | 50 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0600 Fplus | 5 670.60 р. | 6 мм | 13 мм | 50 мм | 6 мм | 0,022 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0800 Fplus | 7 347.60 р. | 8 мм | 19 мм | 60 мм | 8 мм | 0,03 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 0850 Fplus | 10 853.70 р. | 8,5 мм | 19 мм | 70 мм | 10 мм | 0,03 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 1000 Fplus | 11 641.50 р. | 10 мм | 22 мм | 70 мм | 10 мм | 0,03 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 1200 Fplus | 14 712.10 р. | 12 мм | 26 мм | 75 мм | 12 мм | 0,03 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 1400 Fplus | 23 134.80 р. | 14 мм | 26 мм | 85 мм | 16 мм | 0,03 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 1600 Fplus | 24 410.10 р. | 16 мм | 32 мм | 100 мм | 16 мм | 0,03 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 2000 Fplus | 38 360.40 р. | 20 мм | 38 мм | 105 мм | 20 мм | 0,03 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
| 2377 2500 Fplus | 62 805.60 р. | 25 мм | 45 мм | 120 мм | 25 мм | 0,03 мм | FORMAT | 107 | 107 | 54 | 54 | ТиАлН | W212 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Конструкция: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования, а также для универсальной обработки.Также может использоваться для обрезки и окончательной обработки.
Характеристики:
| Артикул | 5023771200 |
| EAN | 4317784468817 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, WN, тип N, Z4, короткая, TiAlN |
| Ø d1 = 0/-0,03 | 12 мм |
| Длина резки l2 | 26 мм |
| Общая длина l1 | 75 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 12 мм |
| INOX феррит./куница.фз | 0,03 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 107 |
| Сталь | 107 |
| INOX феррит./куница. | 54 |
| Титан > 850 Н/мм² | 54 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































